Leia atentamente o Edital de Leilão
https://liderleiloes.com.br/eventos/leilao/697%C2%BA-leilao-judicial-unificado-do-tribunal-regional-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao-veiculos-imoveis-e-diversos-bens-com-descontos-de-ate-80/lote/37008/direitos-e-obrigacoes-decorrentes-de-compromisso-de-venda-e-compra-dois-terrenos-sendo-o-lote-n%C2%BA-04-com-490-00-m-e-o-lote-n%C2%BA-05-com-649-03-m-loteamento-villa-solaia-jubran-barueri-sp
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
1000491-80.2016.5.02.0023 Copiar
227.427;;227.428
85ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
GISLAINE DE OLIVEIRA GOMES, CPF: 114.532.998-58
JL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. - EPP, CNPJ: 07.352.680/0001-51; LEFORT COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, CNPJ: 05.565.872/0001-10; SAMPA BRINQUEDOS LTDA - ME, CNPJ: 09.558.284/0001-00; VAGNER LEFORT, CPF: 034.470.608-75
R$ 6.870.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 42
458
Judicial
Somente online
1) OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 227.427 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 24454.24.00.0017.00.000-2.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 11:45:40 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.235.000,00 |
| 25/06/2026 11:22:11 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.225.000,00 |
| 25/06/2026 11:01:13 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.215.000,00 |
| 25/06/2026 11:00:54 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.205.000,00 |
| 25/06/2026 10:37:46 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.195.000,00 |
| 25/06/2026 10:37:31 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.185.000,00 |
| 25/06/2026 10:36:25 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.175.000,00 |
| 25/06/2026 10:36:16 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.165.000,00 |
| 25/06/2026 10:35:32 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.155.000,00 |
| 25/06/2026 10:35:20 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.145.000,00 |
| 25/06/2026 10:34:24 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.135.000,00 |
| 25/06/2026 10:34:10 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.125.000,00 |
| 25/06/2026 10:32:29 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.115.000,00 |
| 25/06/2026 10:32:16 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.105.000,00 |
| 25/06/2026 10:31:43 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.085.000,00 |
| 25/06/2026 10:31:28 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.075.000,00 |
| 25/06/2026 10:30:49 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.065.000,00 |
| 25/06/2026 10:30:31 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.055.000,00 |
| 25/06/2026 10:29:13 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.045.000,00 |
| 25/06/2026 10:29:00 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.035.000,00 |
| 25/06/2026 10:27:44 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.025.000,00 |
| 25/06/2026 10:27:34 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.015.000,00 |
| 25/06/2026 10:26:15 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 4.005.000,00 |
| 25/06/2026 10:25:39 | F****Z | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.995.000,00 |
| 25/06/2026 10:25:38 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.805.000,00 |
| 25/06/2026 10:23:42 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.795.000,00 |
| 25/06/2026 10:21:44 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.745.000,00 |
| 25/06/2026 10:20:43 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.735.000,00 |
| 25/06/2026 10:20:21 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.725.000,00 |
| 25/06/2026 10:19:42 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.685.000,00 |
| 25/06/2026 10:19:35 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.675.000,00 |
| 25/06/2026 10:18:30 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.665.000,00 |
| 25/06/2026 10:18:21 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.655.000,00 |
| 25/06/2026 10:17:27 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.645.000,00 |
| 25/06/2026 10:17:18 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.635.000,00 |
| 25/06/2026 10:16:10 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.625.000,00 |
| 25/06/2026 10:16:04 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.615.000,00 |
| 25/06/2026 10:15:02 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.605.000,00 |
| 25/06/2026 10:14:56 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.595.000,00 |
| 25/06/2026 10:13:58 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.585.000,00 |
| 25/06/2026 10:13:49 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.575.000,00 |
| 25/06/2026 10:12:14 | W*****N | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.565.000,00 |
| 25/06/2026 10:11:55 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.555.000,00 |
| 25/06/2026 10:11:08 | W*****N | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 3.515.000,00 |
| 25/06/2026 10:10:38 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.505.000,00 |
| 25/06/2026 10:10:12 | W*****N | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 3.495.000,00 |
| 25/06/2026 10:09:52 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.485.000,00 |
| 25/06/2026 10:09:04 | W*****N | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 3.475.000,00 |
| 25/06/2026 10:06:15 | A**T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.465.000,00 |
| 25/06/2026 09:56:54 | W*****N | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 3.455.000,00 |
| 25/06/2026 09:56:15 | R****O | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.445.000,00 |
| 25/06/2026 08:57:11 | W*****N | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 3.435.000,00 |
Alameda Moscato s/n° lotes 04 e 05, Quadra 05, Centro Comercial Jubran, Barueri - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.