Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
1001669-83.2024.5.02.0023 Copiar
105.864
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
23ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
LUCILENE AVELINO PEREIRA, CPF: 401.013.458-52
IMPERIO FACILITY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ: 24.816.267/0001-10; ANDRE TURIBIO DE SOUZA, CPF: 250.437.078-44
R$ 500.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 95
453
Judicial
Somente online
O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 105.864 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTO ANDRÉ/SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 05.090.263.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 11:20:12 | S****D | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 310.000,00 |
| 25/06/2026 11:19:56 | G***********1 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 310.000,00 |
| 25/06/2026 11:19:18 | J******G | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 310.000,00 |
| 25/06/2026 11:19:00 | G***********1 | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 305.000,00 |
| 25/06/2026 10:27:11 | S****D | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 305.000,00 |
| 25/06/2026 10:26:10 | M******A | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 305.000,00 |
| 25/06/2026 10:24:43 | S****D | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 305.000,00 |
| 25/06/2026 10:22:14 | F*******1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 305.000,00 |
| 25/06/2026 10:19:15 | S****D | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 300.000,00 |
| 25/06/2026 10:18:38 | M******A | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 300.000,00 |
| 25/06/2026 10:18:14 | S****D | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 300.000,00 |
| 25/06/2026 10:17:00 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 300.000,00 |
| 25/06/2026 10:15:24 | S****D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 300.000,00 |
| 25/06/2026 10:10:43 | M******A | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 295.000,00 |
| 25/06/2026 10:10:06 | F***P | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 295.000,00 |
| 25/06/2026 10:06:26 | M******A | Sim. 25% + 19x | Não | R$ 295.000,00 |
| 25/06/2026 10:05:28 | F***P | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 295.000,00 |
| 25/06/2026 10:05:02 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 295.000,00 |
| 25/06/2026 10:03:55 | F***P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 295.000,00 |
| 25/06/2026 10:03:38 | M******A | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 290.000,00 |
| 25/06/2026 10:03:14 | F***P | Sim. 25% + 16x | Não | R$ 290.000,00 |
| 25/06/2026 10:03:09 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 290.000,00 |
| 25/06/2026 10:02:51 | S****D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 290.000,00 |
| 25/06/2026 10:02:42 | M******A | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 10:02:38 | G***********1 | Sim. 25% + 14x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 10:02:17 | F***P | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 10:02:16 | G***********1 | Sim. 25% + 19x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 10:00:45 | M******A | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 10:00:29 | F***P | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 09:59:38 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 09:59:23 | F***P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 285.000,00 |
| 25/06/2026 09:59:14 | M******A | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:58:56 | G***********1 | Sim. 25% + 17x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:58:16 | M******A | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:57:38 | G***********1 | Sim. 25% + 19x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:57:07 | M******A | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:56:40 | S*******R | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:56:25 | G***********1 | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:55:27 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:55:01 | G***********1 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:52:44 | M******A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 280.000,00 |
| 25/06/2026 09:51:05 | J******G | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| 25/06/2026 09:50:03 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 270.000,00 |
| 25/06/2026 09:47:48 | F*******1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 270.000,00 |
| 25/06/2026 09:47:11 | S*******R | Sim. 25% + 19x | Não | R$ 265.000,00 |
| 25/06/2026 09:37:27 | M******A | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 265.000,00 |
| 25/06/2026 09:34:55 | G***********1 | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 265.000,00 |
| 25/06/2026 09:30:09 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 265.000,00 |
| 25/06/2026 09:29:30 | G***********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 265.000,00 |
| 25/06/2026 09:05:21 | M******A | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 260.000,00 |
| 25/06/2026 09:03:26 | G***********1 | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 260.000,00 |
| 25/06/2026 08:57:24 | H**A | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 260.000,00 |
| 25/06/2026 08:55:19 | M******A | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 260.000,00 |
| 25/06/2026 08:53:16 | H**A | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 260.000,00 |
| 25/06/2026 08:47:06 | M******A | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 260.000,00 |
| 25/06/2026 08:46:58 | S*******R | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 255.000,00 |
| 25/06/2026 08:45:18 | H**A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 255.000,00 |
| 25/06/2026 08:42:43 | F***P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 250.000,00 |
| 25/06/2026 08:40:42 | H**A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 245.000,00 |
| 25/06/2026 08:36:34 | C**********T | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 25/06/2026 08:34:18 | S*******R | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 240.000,00 |
| 25/06/2026 08:31:12 | F***P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 240.000,00 |
| 25/06/2026 08:26:42 | S*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 235.000,00 |
| 25/06/2026 08:19:21 | E********I | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 25/06/2026 07:44:24 | L******S | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 225.000,00 |
| 25/06/2026 06:57:23 | A****A | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 225.000,00 |
| 25/06/2026 00:32:37 | L******S | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 225.000,00 |
| 24/06/2026 19:55:26 | F***P | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 225.000,00 |
| 24/06/2026 19:25:05 | L******S | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 19:06:42 | F***P | Sim. 25% + 13x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 19:03:55 | L******S | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 18:50:02 | F***P | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 18:34:27 | L******S | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 17:30:06 | F***P | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 17:17:38 | L******S | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 16:57:00 | M**A | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 11:42:03 | L******S | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 11:28:05 | M**A | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 11:26:54 | S*******R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 08:29:21 | L******S | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 06:52:15 | N******I | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 00:53:48 | S****B | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 215.000,00 |
| 24/06/2026 00:14:31 | M****E | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 24/06/2026 00:03:01 | F*******1 | Não | Não | R$ 205.000,00 |
| 23/06/2026 22:39:37 | S****B | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 23/06/2026 13:34:55 | L******S | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 200.000,00 |
| 23/06/2026 11:08:48 | J**********O | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 200.000,00 |
| 23/06/2026 09:54:10 | L******S | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 200.000,00 |
Rua Vinte e Quatro de Fevereiro 488 bloco 02, apartamento nº 181, Casa Branca, Santo André - SP. CEP 09015-610
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.