Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
0296700-08.1992.5.02.0017 Copiar
39.697
17ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
MARIO SERGIO FARIA, CPF: 006.908.258-89
FERRAMENTARIA JOTO LTDA, CNPJ: 51.201.358/0001-13; OTTO GROSSKOPF, CPF: 038.645.888-04; OTTO GROSSKOPF, CPF: 287.446.408-20
R$ 12.915,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 5
456
Judicial
Somente online
IMÓVEL MATRÍCULA 39.697 do CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PERUÍBE/SP. Contribuinte Municipal nº 1.4.505.0200.001.092.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 10:26:54 | J**N | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 34.566,00 |
| 25/06/2026 10:26:40 | M******3 | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 33.566,00 |
| 25/06/2026 10:26:09 | J**N | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 32.566,00 |
| 25/06/2026 10:25:55 | M******3 | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 31.566,00 |
| 25/06/2026 10:25:27 | J**N | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 30.566,00 |
| 25/06/2026 10:25:18 | M******3 | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 29.566,00 |
| 25/06/2026 10:25:02 | J**N | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 28.566,00 |
| 25/06/2026 10:24:10 | H*****2 | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 27.566,00 |
| 25/06/2026 09:18:10 | J**N | Não | Não | R$ 26.566,00 |
| 25/06/2026 09:17:27 | B******A | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 25.566,00 |
| 25/06/2026 09:06:44 | J**N | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 24.566,00 |
| 25/06/2026 09:05:21 | H*****2 | Sim. 17x | Sim | R$ 23.566,00 |
| 25/06/2026 09:05:21 | J**N | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 22.566,00 |
| 25/06/2026 09:04:00 | H*****2 | Sim. 17x | Sim | R$ 21.566,00 |
| 25/06/2026 09:04:00 | J**N | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 20.566,00 |
| 25/06/2026 09:02:31 | H*****2 | Sim. 17x | Sim | R$ 19.566,00 |
| 25/06/2026 09:02:31 | J**N | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 18.566,00 |
| 24/06/2026 20:52:20 | H*****2 | Sim. 17x | Sim | R$ 17.566,00 |
| 24/06/2026 20:52:20 | C*******S | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 16.566,00 |
| 24/06/2026 20:50:52 | H*****2 | Sim. 17x | Sim | R$ 15.566,00 |
| 24/06/2026 20:50:52 | C*******S | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 14.566,00 |
| 24/06/2026 13:02:56 | H*****2 | Sim. 25% + 10x | Não | R$ 13.566,00 |
| 23/06/2026 17:17:23 | J**N | Sim. 25% + 9x | Não | R$ 12.566,00 |
| 19/06/2026 22:20:23 | G******O | Sim. 25% + 8x | Não | R$ 11.566,00 |
| 17/06/2026 17:15:00 | L********O | Sim. 25% + 7x | Não | R$ 10.566,00 |
| 15/06/2026 17:39:22 | O*****1 | Sim. 25% + 7x | Não | R$ 9.566,00 |
| 07/06/2026 22:44:08 | G******O | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 8.566,00 |
| 28/05/2026 17:12:15 | O*****1 | Sim. 25% + 3x | Não | R$ 7.566,00 |
| 28/05/2026 07:35:16 | P**************A | Não | Não | R$ 6.566,00 |
| 25/05/2026 12:06:36 | Z******E | Não | Não | R$ 6.366,00 |
| 23/05/2026 23:45:21 | B******E | Não | Não | R$ 6.166,00 |
| 23/05/2026 23:10:43 | E***********O | Não | Não | R$ 5.966,00 |
| 20/05/2026 19:09:36 | B******E | Não | Não | R$ 5.766,00 |
| 20/05/2026 16:28:52 | F*******3 | Não | Não | R$ 5.566,00 |
| 18/05/2026 16:16:02 | V*******0 | Sim. 25% + 3x | Não | R$ 5.166,00 |
Rua Madre Ninetta Jonata s/n Lote 04 Quadra 10 (de frente para a Avenida Nova Peruíbe), Cidade Balneária Nova Peruíbe, Peruíbe - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.