Repasse – Até 06/11/2026, às 17h00.

  • Leilão
    Abertura 03/11/2026 09:00
    Fechamento 06/11/2026 09:00

Sucata Destinada A Desmontagem Sem Aproveitamento De Motor - FORD PAMPA 1.8 S 1991/1991

Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável com motor inservivel
  • Leiloeiro

    Sérgio Manuel de Castro (SUP/DER-002-05/02/2024)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

  • Número Lote

    LOTE 317

  • Habilitados

    146

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sucata Destinada A Desmontagem Sem Aproveitamento De Motor - FORD PAMPA 1.8 S 1991/1991 Placa- cpl7097 Chassi- 9BFZZZ55ZMB101676 Motor- INSERVIVEL Renavam- 432766081

Visitação

Nos dias 03 e 04 de novembro de 2026, das 09h às 12h e das 13h às 16h, a fim de verificar as condições e características dos bens que serão levados a leilão.

Informações sobre retirada

Após a regularização dos veículos, o pátio entrará em contato com o arrematante por e-mail ou telefone, informando sobre o agendamento. A retirada dos veículos só ocorrerá com a presença de um fiscal designado pelo DER/SP.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento dos lotes será à vista. Ao valor do lance vencedor será acrescida a taxa de preparação do leilão, no valor de R$ 192,10 por veículo (equivalente a 5 UFESP/2025). O pagamento deverá ser feito por depósito bancário em até 5 dias úteis após o leilão, em nome do DER.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/11/2026 11:15:24 M***** Não Não R$ 4.100,00
06/11/2026 11:15:21 L***** Não Não R$ 4.050,00
06/11/2026 11:14:12 M***** Não Não R$ 4.000,00
06/11/2026 11:14:03 L***** Não Não R$ 3.950,00
06/11/2026 11:14:00 M***** Não Não R$ 3.900,00
06/11/2026 11:13:57 L***** Não Não R$ 3.850,00
06/11/2026 11:13:45 M***** Não Não R$ 3.800,00
06/11/2026 11:13:40 L***** Não Não R$ 3.750,00
06/11/2026 11:13:33 M***** Não Não R$ 3.700,00
06/11/2026 11:13:29 L***** Não Não R$ 3.650,00
06/11/2026 11:13:20 M***** Não Não R$ 3.600,00
06/11/2026 11:13:14 L***** Não Não R$ 3.550,00
06/11/2026 11:03:53 M***** Não Não R$ 3.500,00
06/11/2026 11:03:23 P***** Não Não R$ 3.450,00
06/11/2026 11:03:20 M***** Não Sim R$ 3.400,00
06/11/2026 11:03:16 M***** Não Sim R$ 3.350,00
06/11/2026 11:03:16 P***** Não Não R$ 3.300,00
06/11/2026 11:02:26 M***** Não Sim R$ 3.250,00
06/11/2026 11:02:26 L***** Não Não R$ 3.200,00
06/11/2026 10:41:09 M***** Não Sim R$ 3.150,00
06/11/2026 10:41:09 L***** Não Não R$ 3.100,00
06/11/2026 09:25:59 M***** Não Sim R$ 3.050,00
06/11/2026 09:25:56 D***** Não Sim R$ 3.000,00
06/11/2026 09:25:40 M***** Não Sim R$ 2.850,00
06/11/2026 09:25:40 D***** Não Não R$ 2.800,00
06/11/2026 09:25:34 M***** Não Sim R$ 2.750,00
06/11/2026 09:25:34 D***** Não Não R$ 2.700,00
06/11/2026 09:25:26 M***** Não Sim R$ 2.650,00
06/11/2026 09:25:26 D***** Não Não R$ 2.600,00
06/11/2026 09:25:07 M***** Não Sim R$ 2.550,00
06/11/2026 09:25:07 D***** Não Não R$ 2.500,00
06/11/2026 09:24:54 M***** Não Sim R$ 2.450,00
06/11/2026 09:24:54 D***** Não Não R$ 2.400,00
06/11/2026 09:24:36 M***** Não Sim R$ 2.350,00
06/11/2026 09:24:36 D***** Não Não R$ 2.300,00
05/11/2026 14:41:06 M***** Não Sim R$ 2.250,00
05/11/2026 14:41:06 J***** Não Não R$ 2.200,00
05/11/2026 13:28:10 M***** Não Sim R$ 2.150,00
05/11/2026 13:28:10 J***** Não Não R$ 2.100,00
05/11/2026 11:14:53 M***** Não Não R$ 2.050,00
05/11/2026 11:14:49 D***** Não Sim R$ 2.000,00
05/11/2026 11:14:49 M***** Não Não R$ 1.950,00
05/11/2026 11:14:43 D***** Não Sim R$ 1.900,00
05/11/2026 11:14:43 M***** Não Não R$ 1.850,00
05/11/2026 11:14:38 D***** Não Sim R$ 1.800,00
05/11/2026 11:14:38 M***** Não Não R$ 1.750,00
05/11/2026 11:14:30 D***** Não Sim R$ 1.700,00
05/11/2026 11:14:30 M***** Não Não R$ 1.650,00
05/11/2026 10:56:30 D***** Não Sim R$ 1.600,00
05/11/2026 10:55:46 M***** Não Sim R$ 1.550,00
05/11/2026 10:55:46 D***** Não Não R$ 1.500,00
05/11/2026 10:54:23 M***** Não Sim R$ 1.450,00
05/11/2026 10:54:23 J***** Não Não R$ 1.400,00
05/11/2026 10:54:01 M***** Não Sim R$ 1.350,00
05/11/2026 10:54:01 J***** Não Não R$ 1.300,00
05/11/2026 10:47:51 M***** Não Sim R$ 1.250,00
05/11/2026 10:47:51 D***** Não Não R$ 1.200,00
05/11/2026 10:46:52 M***** Não Sim R$ 1.150,00
05/11/2026 08:24:44 J***** Não Não R$ 1.100,00
04/11/2026 20:21:36 M***** Não Não R$ 1.050,00
04/11/2026 20:21:18 D***** Não Sim R$ 1.000,00
04/11/2026 20:02:38 D***** Não Sim R$ 950,00
04/11/2026 20:02:38 J***** Não Não R$ 900,00
04/11/2026 20:02:14 D***** Não Sim R$ 750,00
04/11/2026 20:02:14 J***** Não Não R$ 700,00
04/11/2026 20:02:00 D***** Não Sim R$ 650,00
04/11/2026 20:02:00 J***** Não Não R$ 600,00
04/11/2026 19:57:18 D***** Não Sim R$ 550,00
04/11/2026 19:57:18 J***** Não Não R$ 500,00
04/11/2026 17:36:31 D***** Não Não R$ 450,00
04/11/2026 13:06:45 S***** Não Não R$ 400,00
03/11/2026 17:46:56 D***** Não Não R$ 350,00
03/11/2026 11:34:52 J***** Não Não R$ 300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.