Repasse – Até 06/11/2026, às 17h00.

  • Leilão
    Abertura 03/11/2026 09:00
    Fechamento 06/11/2026 09:00

Sucata Destinada A Desmontagem Com Aproveitamento De Motor - FORD FIESTA SEDAN1.6FLEX 2007/2008

Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável
  • Leiloeiro

    Sérgio Manuel de Castro (SUP/DER-002-05/02/2024)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

  • Número Lote

    LOTE 155

  • Habilitados

    146

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Sucata Destinada A Desmontagem Com Aproveitamento De Motor - FORD FIESTA SEDAN1.6FLEX 2007/2008 Placa- EBH3225 Chassi- 9BFZF26P588210733 Motor- QFJA88210733 Renavam- 947059849

Visitação

Nos dias 03 e 04 de novembro de 2026, das 09h às 12h e das 13h às 16h, a fim de verificar as condições e características dos bens que serão levados a leilão.

Informações sobre retirada

Após a regularização dos veículos, o pátio entrará em contato com o arrematante por e-mail ou telefone, informando sobre o agendamento. A retirada dos veículos só ocorrerá com a presença de um fiscal designado pelo DER/SP.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento dos lotes será à vista. Ao valor do lance vencedor será acrescida a taxa de preparação do leilão, no valor de R$ 192,10 por veículo (equivalente a 5 UFESP/2025). O pagamento deverá ser feito por depósito bancário em até 5 dias úteis após o leilão, em nome do DER.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/11/2026 09:08:15 G***** Não Não R$ 5.800,00
06/11/2026 09:07:19 M***** Não Não R$ 5.700,00
06/11/2026 09:07:09 G***** Não Não R$ 5.600,00
06/11/2026 09:06:21 M***** Não Não R$ 5.500,00
06/11/2026 09:05:35 G***** Não Não R$ 5.400,00
06/11/2026 09:04:41 M***** Não Não R$ 5.300,00
06/11/2026 09:04:35 G***** Não Não R$ 5.200,00
06/11/2026 09:04:31 M***** Não Não R$ 5.100,00
06/11/2026 09:04:27 G***** Não Não R$ 5.000,00
06/11/2026 09:03:33 M***** Não Não R$ 4.900,00
06/11/2026 09:03:24 G***** Não Não R$ 4.800,00
05/11/2026 17:25:35 M***** Não Não R$ 4.700,00
05/11/2026 16:48:09 D***** Não Não R$ 4.600,00
05/11/2026 16:46:07 M***** Não Não R$ 4.500,00
05/11/2026 16:45:45 D***** Não Não R$ 4.400,00
05/11/2026 16:45:28 M***** Não Não R$ 4.300,00
05/11/2026 16:43:38 P***** Não Não R$ 4.200,00
05/11/2026 16:42:36 M***** Não Não R$ 4.100,00
05/11/2026 16:42:34 P***** Não Sim R$ 4.000,00
05/11/2026 16:42:34 M***** Não Não R$ 3.900,00
05/11/2026 16:42:31 P***** Não Sim R$ 3.800,00
05/11/2026 16:42:31 M***** Não Não R$ 3.700,00
05/11/2026 16:42:28 P***** Não Sim R$ 3.600,00
05/11/2026 16:42:28 M***** Não Não R$ 3.500,00
05/11/2026 16:42:25 P***** Não Sim R$ 3.400,00
05/11/2026 16:42:25 M***** Não Não R$ 3.300,00
05/11/2026 16:42:23 P***** Não Sim R$ 3.200,00
05/11/2026 16:42:23 M***** Não Não R$ 3.100,00
05/11/2026 16:42:19 P***** Não Sim R$ 3.000,00
05/11/2026 16:42:19 M***** Não Não R$ 2.900,00
05/11/2026 16:42:16 P***** Não Sim R$ 2.800,00
05/11/2026 16:42:16 M***** Não Não R$ 2.700,00
05/11/2026 16:42:12 P***** Não Sim R$ 2.600,00
05/11/2026 16:42:12 M***** Não Não R$ 2.500,00
05/11/2026 16:42:05 P***** Não Sim R$ 2.400,00
05/11/2026 16:42:05 M***** Não Não R$ 2.300,00
05/11/2026 16:41:27 P***** Não Sim R$ 2.200,00
05/11/2026 16:39:40 M***** Não Não R$ 2.100,00
05/11/2026 16:38:19 M***** Não Não R$ 2.000,00
05/11/2026 16:30:25 M***** Não Não R$ 1.900,00
05/11/2026 16:29:57 P***** Não Não R$ 1.800,00
05/11/2026 16:27:54 M***** Não Não R$ 1.700,00
05/11/2026 14:46:09 A***** Não Não R$ 1.600,00
05/11/2026 13:48:36 P***** Não Não R$ 1.500,00
05/11/2026 08:48:14 M***** Não Não R$ 1.400,00
04/11/2026 17:14:42 A***** Não Não R$ 1.300,00
04/11/2026 13:21:34 M***** Não Não R$ 1.200,00
03/11/2026 13:01:12 T***** Não Não R$ 1.100,00
03/11/2026 11:15:51 A***** Não Não R$ 1.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.