Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
LOTE 20
189
Extrajudicial
Somente online
Retroescavadeira – Marca Randon – Modelo 406B – Tração 4x4 – Ano 2010
Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00
O arrematante terá o período de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para retirar o bem do pátio onde se encontra. Após esse prazo, será cobrada uma taxa diária de permanência pelo atraso.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 14:16:36 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 10/06/2026 14:16:28 | MARCELOBRA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 10/06/2026 14:15:09 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 10/06/2026 14:14:33 | MARCELOBRA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 10/06/2026 14:12:57 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 10/06/2026 14:12:19 | MARCELOBRA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 10/06/2026 14:11:59 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 10/06/2026 14:11:30 | MARCELOBRA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 10/06/2026 12:58:49 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 10/06/2026 10:53:40 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 10/06/2026 09:59:55 | MARCELOBRA | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 10/06/2026 09:56:47 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 10/06/2026 09:56:32 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 10/06/2026 09:55:20 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 10/06/2026 09:55:12 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 10/06/2026 09:54:45 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 10/06/2026 09:54:39 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 10/06/2026 09:53:10 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 10/06/2026 09:53:04 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 10/06/2026 09:52:54 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 10/06/2026 09:52:46 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 10/06/2026 09:52:27 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 10/06/2026 09:52:17 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 10/06/2026 09:51:41 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 10/06/2026 09:51:36 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 10/06/2026 09:51:31 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 10/06/2026 09:51:24 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 10/06/2026 09:51:09 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 10/06/2026 09:50:57 | VIEIRGABRYEL | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 10/06/2026 08:42:36 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 10/06/2026 08:25:21 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 10/06/2026 02:56:01 | TULINHO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 08/06/2026 19:45:15 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 08/06/2026 15:45:31 | TULINHO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 07/06/2026 14:12:49 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 04/06/2026 22:32:45 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 03/06/2026 15:27:39 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 03/06/2026 13:28:44 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 03/06/2026 08:32:38 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 02/06/2026 19:21:34 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 01/06/2026 16:44:36 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 29/05/2026 10:45:59 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 29/05/2026 08:30:50 | ARAUJOAUTO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 29/05/2026 08:18:58 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 29/05/2026 08:17:47 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 29/05/2026 07:34:54 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 29/05/2026 07:34:54 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 29/05/2026 07:34:31 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 29/05/2026 07:34:31 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 29/05/2026 07:34:01 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 29/05/2026 07:34:01 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 29/05/2026 07:33:27 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 29/05/2026 07:33:27 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 29/05/2026 06:31:39 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
| 29/05/2026 06:31:39 | EDUFLORESTA71 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 29/05/2026 06:31:29 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 29/05/2026 06:31:29 | EDUFLORESTA71 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 29/05/2026 00:11:37 | HENRIQUE10 | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 28/05/2026 21:35:02 | ALEX17 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 28/05/2026 20:34:57 | RAIMUNDOFREITAS08 | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 28/05/2026 12:29:57 | JOSIARAUJO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 27/05/2026 21:11:51 | HENRIQUE10 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 23/05/2026 10:03:21 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 23/05/2026 03:36:39 | ELITEVEICULOS | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 22/05/2026 11:13:14 | BIGOTIKE | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 18/05/2026 11:57:06 | EMEU | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 17/05/2026 10:54:11 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Rua Lúcio Monteiro de Oliveira 110, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.