Lotes Remanescentes: Rodas de Ferro com Pneus 1000x20 e Sucatas de Mobiliários de Escritório com 20% de Desconto

  • Leilão
    A partir das 10/06/2026 10:00

CAMINHÃO M.BENZ L1113 1981/1981

São Domingos do Prata - MG Rua Lúcio Monteiro de Oliveira, Centro
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

  • Número Lote

    LOTE 18

  • Habilitados

    190

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

M.BENZ /L1113 1981/1981 Placa- GLT1D45 Chassi- 34403312545374 Renavam- 260585939

Observações

🛞 Categoria: Caminhão toco – utilitário pesado para transporte de cargas em médias distâncias
🔥 Motorização: Motor diesel Mercedes-Benz, reconhecido pela robustez e longa durabilidade
⛽ Combustível: Diesel
🛞 Rodas: Aço
📦 Capacidade de Carga: Boa capacidade para transporte de cargas diversas (conforme implemento)
📍 Ideal para: Transporte de cargas em geral, uso em fazendas, obras, logística leve e operações que exigem resistência mecânica

📍 Diferenciais:
✔ Modelo clássico e extremamente resistente
✔ Mecânica simples e de fácil manutenção
✔ Alta durabilidade mesmo em uso severo
✔ Facilidade de reposição de peças
✔ Versatilidade para diferentes tipos de implementos
✔ Estrutura robusta para trabalho contínuo
✔ Baixo custo de manutenção
✔ Bom custo-benefício para operações operacionais

💰 Valor de mercado: R$ 31.854,00

⚠️ Observação:

Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, podendo apresentar avarias aparentes ou ocultas, bem como eventuais divergências técnicas, estruturais, mecânicas ou documentais. Toda e qualquer divergência, regularização, adequação, reparo ou correção, inclusive junto aos órgãos competentes, assim como custos com peças, mão de obra ou manutenção, será de inteira e exclusiva responsabilidade do ARREMATANTE, inexistindo qualquer responsabilidade do Comitente/Vendedor ou da Leiloeira.

Visitação

Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00

Informações sobre retirada

Retirada dos lotes: de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h às 16h, no pátio indicado. Agendamento obrigatório com antecedência mínima de 2 dias úteis pelo telefone (31) 99628-5198.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/06/2026 13:56:55 I***** Não Não R$ 38.400,00
10/06/2026 13:56:36 Y***** Não Não R$ 38.200,00
10/06/2026 13:54:31 I***** Não Não R$ 38.000,00
10/06/2026 13:54:08 Y***** Não Não R$ 37.800,00
10/06/2026 13:52:31 I***** Não Não R$ 37.600,00
10/06/2026 13:52:22 Y***** Não Não R$ 37.400,00
10/06/2026 13:51:41 I***** Não Não R$ 37.200,00
10/06/2026 13:51:35 Y***** Não Não R$ 37.000,00
10/06/2026 13:48:37 I***** Não Não R$ 36.800,00
10/06/2026 13:46:56 Y***** Não Não R$ 36.600,00
10/06/2026 13:44:03 I***** Não Não R$ 36.400,00
10/06/2026 13:42:40 Y***** Não Não R$ 36.200,00
10/06/2026 13:39:48 I***** Não Não R$ 36.000,00
10/06/2026 13:39:26 Y***** Não Não R$ 35.800,00
10/06/2026 13:38:13 I***** Não Não R$ 35.600,00
10/06/2026 13:35:38 Y***** Não Não R$ 35.400,00
10/06/2026 13:32:47 I***** Não Não R$ 35.200,00
10/06/2026 13:32:41 J***** Não Não R$ 35.000,00
10/06/2026 13:29:56 I***** Não Não R$ 34.800,00
10/06/2026 13:29:51 N***** Não Não R$ 34.600,00
10/06/2026 13:29:44 I***** Não Não R$ 34.400,00
10/06/2026 13:29:39 Y***** Não Não R$ 34.200,00
10/06/2026 13:29:32 I***** Não Não R$ 34.000,00
10/06/2026 13:29:29 Y***** Não Não R$ 33.800,00
10/06/2026 13:29:25 N***** Não Não R$ 33.600,00
10/06/2026 13:28:56 I***** Não Não R$ 33.400,00
10/06/2026 13:28:49 Y***** Não Não R$ 33.200,00
10/06/2026 13:27:00 I***** Não Não R$ 33.000,00
10/06/2026 13:26:54 Y***** Não Não R$ 32.800,00
10/06/2026 13:24:43 I***** Não Não R$ 32.600,00
10/06/2026 13:24:37 Y***** Não Não R$ 32.400,00
10/06/2026 13:24:28 I***** Não Não R$ 32.200,00
10/06/2026 13:24:20 Y***** Não Não R$ 32.000,00
10/06/2026 13:21:04 I***** Não Não R$ 31.800,00
10/06/2026 12:03:07 Y***** Não Não R$ 31.600,00
10/06/2026 10:35:16 N***** Não Não R$ 31.400,00
10/06/2026 10:18:45 Y***** Não Não R$ 31.200,00
10/06/2026 10:13:12 N***** Não Não R$ 31.000,00
10/06/2026 10:13:06 J***** Não Não R$ 30.800,00
10/06/2026 10:13:00 N***** Não Não R$ 30.600,00
10/06/2026 10:05:50 J***** Não Não R$ 30.400,00
10/06/2026 10:05:41 Y***** Não Não R$ 30.200,00
10/06/2026 10:03:39 J***** Não Não R$ 30.000,00
10/06/2026 10:03:35 Y***** Não Não R$ 29.800,00
10/06/2026 10:03:10 D***** Não Não R$ 29.600,00
10/06/2026 10:02:46 J***** Não Não R$ 29.400,00
10/06/2026 10:02:38 P***** Não Não R$ 29.200,00
10/06/2026 10:02:30 J***** Não Não R$ 29.000,00
10/06/2026 10:02:27 P***** Não Não R$ 28.800,00
10/06/2026 10:02:19 J***** Não Não R$ 28.600,00
10/06/2026 10:02:13 N***** Não Não R$ 28.400,00
10/06/2026 10:01:58 Y***** Não Não R$ 28.200,00
10/06/2026 10:01:13 P***** Não Não R$ 28.000,00
10/06/2026 10:01:09 Y***** Não Não R$ 27.800,00
10/06/2026 10:01:05 P***** Não Não R$ 27.600,00
10/06/2026 10:01:01 Y***** Não Não R$ 27.400,00
10/06/2026 10:00:57 P***** Não Não R$ 27.200,00
10/06/2026 10:00:53 Y***** Não Não R$ 27.000,00
10/06/2026 10:00:48 P***** Não Não R$ 26.800,00
10/06/2026 10:00:43 J***** Não Não R$ 26.600,00
10/06/2026 10:00:39 P***** Não Não R$ 26.400,00
10/06/2026 10:00:32 J***** Não Não R$ 26.200,00
10/06/2026 10:00:27 P***** Não Não R$ 26.000,00
10/06/2026 10:00:19 J***** Não Não R$ 25.800,00
10/06/2026 10:00:15 P***** Não Não R$ 25.600,00
10/06/2026 10:00:11 J***** Não Não R$ 25.400,00
10/06/2026 10:00:06 P***** Não Não R$ 25.200,00
10/06/2026 10:00:04 J***** Não Não R$ 25.000,00
10/06/2026 09:59:57 P***** Não Não R$ 24.800,00
10/06/2026 09:59:52 J***** Não Não R$ 24.600,00
10/06/2026 09:59:46 P***** Não Não R$ 24.400,00
10/06/2026 09:59:39 J***** Não Não R$ 24.200,00
10/06/2026 09:59:32 P***** Não Não R$ 24.000,00
10/06/2026 09:59:28 J***** Não Não R$ 23.800,00
10/06/2026 09:59:21 P***** Não Não R$ 23.600,00
10/06/2026 09:59:09 J***** Não Não R$ 23.400,00
10/06/2026 09:58:28 Y***** Não Não R$ 23.200,00
10/06/2026 09:58:10 J***** Não Não R$ 23.000,00
10/06/2026 09:57:58 N***** Não Não R$ 22.800,00
10/06/2026 09:57:53 J***** Não Não R$ 22.600,00
10/06/2026 09:57:48 N***** Não Não R$ 22.400,00
10/06/2026 09:57:46 P***** Não Não R$ 22.200,00
10/06/2026 09:57:42 J***** Não Não R$ 22.000,00
10/06/2026 09:57:37 N***** Não Não R$ 21.800,00
10/06/2026 09:57:28 J***** Não Não R$ 21.600,00
10/06/2026 09:57:22 N***** Não Não R$ 21.400,00
10/06/2026 09:56:37 J***** Não Não R$ 21.200,00
10/06/2026 09:56:19 N***** Não Não R$ 21.000,00
10/06/2026 09:56:14 J***** Não Não R$ 20.800,00
10/06/2026 09:56:07 N***** Não Não R$ 20.600,00
10/06/2026 09:55:59 J***** Não Não R$ 20.400,00
10/06/2026 09:55:48 N***** Não Não R$ 20.200,00
10/06/2026 09:55:39 J***** Não Não R$ 20.000,00
10/06/2026 09:55:12 P***** Não Não R$ 19.800,00
10/06/2026 09:49:37 J***** Não Não R$ 19.600,00
10/06/2026 09:49:07 P***** Não Não R$ 19.400,00
10/06/2026 09:42:18 J***** Não Não R$ 19.200,00
10/06/2026 09:27:20 P***** Não Não R$ 19.000,00
10/06/2026 09:10:28 R***** Não Não R$ 18.800,00
10/06/2026 09:00:22 Y***** Não Não R$ 18.600,00
10/06/2026 08:59:24 R***** Não Não R$ 18.400,00
10/06/2026 08:58:28 Y***** Não Não R$ 18.200,00
10/06/2026 08:58:18 R***** Não Não R$ 18.000,00
10/06/2026 08:57:58 Y***** Não Não R$ 17.800,00
10/06/2026 08:57:13 R***** Não Não R$ 17.600,00
10/06/2026 08:55:47 Y***** Não Não R$ 17.400,00
10/06/2026 08:46:16 M***** Não Não R$ 17.200,00
10/06/2026 06:49:03 P***** Não Não R$ 17.000,00
10/06/2026 02:55:11 T***** Não Não R$ 16.800,00
09/06/2026 21:18:44 D***** Não Não R$ 16.600,00
09/06/2026 20:21:32 J***** Não Não R$ 16.400,00
09/06/2026 19:28:07 P***** Não Não R$ 16.200,00
09/06/2026 15:41:27 Y***** Não Não R$ 16.000,00
08/06/2026 21:32:11 J***** Não Não R$ 15.800,00
08/06/2026 09:13:43 Y***** Não Não R$ 15.600,00
05/06/2026 20:06:06 M***** Não Não R$ 15.400,00
04/06/2026 22:31:47 N***** Não Não R$ 15.200,00
03/06/2026 15:30:31 F***** Não Não R$ 15.000,00
03/06/2026 13:28:37 N***** Não Não R$ 14.000,00
02/06/2026 20:18:34 D***** Não Não R$ 13.800,00
02/06/2026 19:20:38 N***** Não Não R$ 13.600,00
02/06/2026 15:51:11 Y***** Não Não R$ 13.400,00
01/06/2026 22:35:00 N***** Não Não R$ 13.200,00
31/05/2026 13:30:11 M***** Não Não R$ 13.000,00
30/05/2026 14:43:50 R***** Não Não R$ 12.600,00
30/05/2026 06:49:01 1***** Não Não R$ 12.400,00
29/05/2026 10:48:53 R***** Não Não R$ 12.200,00
29/05/2026 10:45:15 N***** Não Não R$ 12.000,00
29/05/2026 07:32:49 R***** Não Não R$ 11.800,00
29/05/2026 06:32:00 E***** Não Não R$ 11.600,00
28/05/2026 19:55:38 R***** Não Não R$ 11.400,00
25/05/2026 22:12:31 S***** Não Não R$ 11.200,00
25/05/2026 20:29:23 P***** Não Não R$ 11.000,00
25/05/2026 12:56:52 S***** Não Não R$ 10.800,00
23/05/2026 10:04:32 B***** Não Não R$ 10.600,00
23/05/2026 03:36:29 E***** Não Não R$ 10.400,00
21/05/2026 05:44:40 1***** Não Não R$ 10.200,00
20/05/2026 18:44:42 B***** Não Não R$ 10.000,00
18/05/2026 08:01:44 1***** Não Não R$ 9.800,00
17/05/2026 19:45:01 B***** Não Não R$ 9.600,00
16/05/2026 06:00:15 1***** Não Não R$ 9.400,00
14/05/2026 20:45:37 L***** Não Não R$ 9.200,00
14/05/2026 12:36:49 1***** Não Não R$ 9.000,00
Localização e Proximidades

Rua Lúcio Monteiro de Oliveira 110, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.