Lotes Remanescentes: Rodas de Ferro com Pneus 1000x20 e Sucatas de Mobiliários de Escritório com 20% de Desconto

  • Leilão
    A partir das 10/06/2026 10:00

CAMINHÃO M.BENZ L1113 1975/1975

São Domingos do Prata - MG Rua Lúcio Monteiro de Oliveira, Centro
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

  • Número Lote

    LOTE 17

  • Habilitados

    189

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

M.BENZ /L1113 1975/1975 Placa- GQG0240 Chassi- 34403212266724 Renavam- 266574920

Observações

🛞 Categoria: Caminhão toco – utilitário pesado para transporte de cargas em médias distâncias
🔥 Motorização: Motor diesel Mercedes-Benz, reconhecido pela robustez e longa durabilidade
⛽ Combustível: Diesel
📦 Capacidade de Carga: Boa capacidade para transporte de cargas diversas (conforme implemento)
📍 Ideal para: Transporte de cargas em geral, uso em fazendas, obras, logística leve e operações que exigem resistência mecânica

📍 Diferenciais:
✔ Modelo clássico e extremamente resistente
✔ Mecânica simples e de fácil manutenção
✔ Alta durabilidade mesmo em uso severo
✔ Facilidade de reposição de peças
✔ Versatilidade para diferentes tipos de implementos
✔ Estrutura robusta para trabalho contínuo
✔ Baixo custo de manutenção
✔ Bom custo-benefício para operações operacionais

💰 Valor de mercado: R$ 34.814,00

⚠️ Observação:

Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, podendo apresentar avarias aparentes ou ocultas, bem como eventuais divergências técnicas, estruturais, mecânicas ou documentais. Toda e qualquer divergência, regularização, adequação, reparo ou correção, inclusive junto aos órgãos competentes, assim como custos com peças, mão de obra ou manutenção, será de inteira e exclusiva responsabilidade do ARREMATANTE, inexistindo qualquer responsabilidade do Comitente/Vendedor ou da Leiloeira.

Visitação

Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00

Informações sobre retirada

O arrematante terá o período de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para retirar o bem do pátio onde se encontra. Após esse prazo, será cobrada uma taxa diária de permanência pelo atraso.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/06/2026 13:21:20 RAIMUNDOFREITAS08 Não Não R$ 39.800,00
10/06/2026 13:20:03 INFOTECH Não Não R$ 39.600,00
10/06/2026 13:17:38 RAIMUNDOFREITAS08 Não Não R$ 39.400,00
10/06/2026 13:15:29 INFOTECH Não Não R$ 39.200,00
10/06/2026 13:15:24 CLL2309 Não Não R$ 39.000,00
10/06/2026 13:15:17 INFOTECH Não Não R$ 38.800,00
10/06/2026 13:15:07 CLL2309 Não Não R$ 38.600,00
10/06/2026 13:15:02 INFOTECH Não Não R$ 38.400,00
10/06/2026 13:14:16 CLL2309 Não Não R$ 38.200,00
10/06/2026 13:14:07 INFOTECH Não Não R$ 38.000,00
10/06/2026 13:14:00 CLL2309 Não Não R$ 37.800,00
10/06/2026 13:13:56 INFOTECH Não Não R$ 37.600,00
10/06/2026 13:13:49 CLL2309 Não Não R$ 37.400,00
10/06/2026 13:13:26 INFOTECH Não Não R$ 37.200,00
10/06/2026 13:13:20 CLL2309 Não Não R$ 37.000,00
10/06/2026 13:13:11 INFOTECH Não Não R$ 36.800,00
10/06/2026 13:13:03 CLL2309 Não Não R$ 36.600,00
10/06/2026 13:12:49 INFOTECH Não Não R$ 36.400,00
10/06/2026 13:12:05 CLL2309 Não Não R$ 36.200,00
10/06/2026 13:11:58 INFOTECH Não Não R$ 36.000,00
10/06/2026 13:11:48 CLL2309 Não Não R$ 35.800,00
10/06/2026 13:11:34 INFOTECH Não Não R$ 35.600,00
10/06/2026 13:11:27 CLL2309 Não Não R$ 35.400,00
10/06/2026 13:10:32 INFOTECH Não Não R$ 35.200,00
10/06/2026 13:10:25 CLL2309 Não Não R$ 35.000,00
10/06/2026 13:09:32 INFOTECH Não Não R$ 34.800,00
10/06/2026 13:09:23 JGLEILOES Não Não R$ 34.600,00
10/06/2026 13:08:04 INFOTECH Não Não R$ 34.400,00
10/06/2026 13:08:02 JGLEILOES Não Não R$ 34.200,00
10/06/2026 13:07:54 INFOTECH Não Não R$ 34.000,00
10/06/2026 13:07:50 JGLEILOES Não Não R$ 33.800,00
10/06/2026 13:07:46 INFOTECH Não Não R$ 33.600,00
10/06/2026 13:07:43 JGLEILOES Não Não R$ 33.400,00
10/06/2026 13:07:38 INFOTECH Não Não R$ 33.200,00
10/06/2026 13:07:34 JGLEILOES Não Não R$ 33.000,00
10/06/2026 13:07:27 INFOTECH Não Não R$ 32.800,00
10/06/2026 13:07:22 JGLEILOES Não Não R$ 32.600,00
10/06/2026 13:07:17 INFOTECH Não Não R$ 32.400,00
10/06/2026 13:07:10 JGLEILOES Não Não R$ 32.200,00
10/06/2026 13:06:32 INFOTECH Não Não R$ 32.000,00
10/06/2026 13:05:57 JGLEILOES Não Não R$ 31.800,00
10/06/2026 12:49:19 INFOTECH Não Não R$ 31.600,00
10/06/2026 12:49:09 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 31.400,00
10/06/2026 12:48:52 YUTAKA27 Não Não R$ 31.200,00
10/06/2026 12:03:04 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 31.000,00
10/06/2026 12:02:58 YUTAKA27 Não Não R$ 30.800,00
10/06/2026 12:02:54 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 30.600,00
10/06/2026 12:02:50 YUTAKA27 Não Não R$ 30.400,00
10/06/2026 12:02:45 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 30.200,00
10/06/2026 12:02:33 YUTAKA27 Não Não R$ 30.000,00
10/06/2026 12:01:59 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 29.800,00
10/06/2026 12:01:47 YUTAKA27 Não Não R$ 29.600,00
10/06/2026 11:56:52 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 29.400,00
10/06/2026 10:18:09 YUTAKA27 Não Não R$ 29.200,00
10/06/2026 10:12:53 NEDIRSOARES Não Não R$ 29.000,00
10/06/2026 10:08:55 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 28.800,00
10/06/2026 10:08:41 JOSIARAUJO Não Não R$ 28.600,00
10/06/2026 10:08:34 MARCELOBRA Não Não R$ 28.400,00
10/06/2026 10:06:35 JOSIARAUJO Não Não R$ 28.200,00
10/06/2026 10:06:09 MARCELOBRA Não Não R$ 28.000,00
10/06/2026 10:05:27 YUTAKA27 Não Não R$ 27.800,00
10/06/2026 10:04:57 JOSIARAUJO Não Não R$ 27.600,00
10/06/2026 10:04:42 YUTAKA27 Não Não R$ 27.400,00
10/06/2026 10:04:11 JOSIARAUJO Não Não R$ 27.200,00
10/06/2026 10:03:48 YUTAKA27 Não Não R$ 27.000,00
10/06/2026 10:03:34 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 26.800,00
10/06/2026 10:03:24 MARCELOBRA Não Não R$ 26.600,00
10/06/2026 10:02:38 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 26.400,00
10/06/2026 10:02:34 YUTAKA27 Não Não R$ 26.200,00
10/06/2026 10:02:23 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 26.000,00
10/06/2026 10:02:20 NEDIRSOARES Não Não R$ 25.800,00
10/06/2026 10:02:13 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 25.600,00
10/06/2026 10:02:10 NEDIRSOARES Não Não R$ 25.400,00
10/06/2026 10:02:05 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 25.200,00
10/06/2026 10:02:03 MARCELOBRA Não Não R$ 25.000,00
10/06/2026 10:01:57 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 24.800,00
10/06/2026 10:01:54 YUTAKA27 Não Não R$ 24.600,00
10/06/2026 10:01:48 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 24.400,00
10/06/2026 10:01:44 YUTAKA27 Não Não R$ 24.200,00
10/06/2026 10:01:39 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 24.000,00
10/06/2026 10:01:26 YUTAKA27 Não Não R$ 23.800,00
10/06/2026 10:00:47 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 23.600,00
10/06/2026 10:00:45 MARCELOBRA Não Não R$ 23.400,00
10/06/2026 10:00:18 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 23.200,00
10/06/2026 10:00:14 YUTAKA27 Não Não R$ 23.000,00
10/06/2026 10:00:12 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 22.800,00
10/06/2026 10:00:09 MARCELOBRA Não Não R$ 22.600,00
10/06/2026 10:00:08 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 22.400,00
10/06/2026 10:00:03 YUTAKA27 Não Não R$ 22.200,00
10/06/2026 09:59:39 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 22.000,00
10/06/2026 09:59:35 MARCELOBRA Não Não R$ 21.800,00
10/06/2026 09:59:25 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 21.600,00
10/06/2026 09:59:21 MARCELOBRA Não Não R$ 21.400,00
10/06/2026 09:58:43 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 21.200,00
10/06/2026 09:58:33 MARCELOBRA Não Não R$ 21.000,00
10/06/2026 09:58:07 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 20.800,00
10/06/2026 09:58:02 NEDIRSOARES Não Não R$ 20.600,00
10/06/2026 09:57:54 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 20.400,00
10/06/2026 09:57:44 NEDIRSOARES Não Não R$ 20.200,00
10/06/2026 09:57:36 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 20.000,00
10/06/2026 09:57:31 NEDIRSOARES Não Não R$ 19.800,00
10/06/2026 09:57:27 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 19.600,00
10/06/2026 09:57:19 NEDIRSOARES Não Não R$ 19.400,00
10/06/2026 09:57:10 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 19.200,00
10/06/2026 09:56:24 NEDIRSOARES Não Não R$ 19.000,00
10/06/2026 09:56:18 MARCELOBRA Não Não R$ 18.800,00
10/06/2026 09:55:45 NEDIRSOARES Não Não R$ 18.600,00
10/06/2026 09:54:05 MARCELOBRA Não Não R$ 18.400,00
10/06/2026 09:35:19 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 18.200,00
10/06/2026 09:31:31 MARCELOBRA Não Não R$ 18.000,00
10/06/2026 09:21:51 JOSIARAUJO Não Não R$ 17.800,00
10/06/2026 08:47:47 DOCA0800 Não Não R$ 17.600,00
10/06/2026 08:47:20 JOSIARAUJO Não Não R$ 17.400,00
10/06/2026 08:27:28 TULINHO Não Não R$ 17.200,00
10/06/2026 08:02:36 GUILHERME SOUZA1 Não Não R$ 17.000,00
10/06/2026 02:55:27 TULINHO Não Não R$ 16.800,00
09/06/2026 23:16:36 MENORTR Não Não R$ 16.600,00
09/06/2026 21:18:37 DOCA0800 Não Não R$ 16.400,00
09/06/2026 20:23:19 ROMAGNOLI Não Não R$ 16.200,00
08/06/2026 21:32:27 JGLEILOES Não Não R$ 16.000,00
06/06/2026 18:30:29 RAIMUNDOFREITAS08 Não Não R$ 15.800,00
06/06/2026 13:57:24 DOCA0800 Não Não R$ 15.600,00
05/06/2026 20:06:02 MENORTR Não Não R$ 15.400,00
04/06/2026 22:31:28 NEDIRSOARES Não Não R$ 15.200,00
03/06/2026 15:30:13 FIZICO1 Não Não R$ 15.000,00
03/06/2026 13:28:34 NEDIRSOARES Não Não R$ 13.000,00
02/06/2026 20:18:22 DOCA0800 Não Não R$ 12.800,00
01/06/2026 22:34:43 NEDIRSOARES Não Não R$ 12.600,00
30/05/2026 14:43:27 RAIMUNDOFREITAS08 Não Não R$ 12.400,00
30/05/2026 06:49:16 121078SK Não Não R$ 12.200,00
29/05/2026 10:48:31 RAIMUNDOFREITAS08 Não Não R$ 12.000,00
29/05/2026 10:43:38 NEDIRSOARES Não Não R$ 11.800,00
28/05/2026 19:54:30 RAIMUNDOFREITAS08 Não Não R$ 11.600,00
25/05/2026 12:56:47 SILVA5 Não Não R$ 11.400,00
23/05/2026 10:17:49 BIGOTIKE Não Não R$ 11.200,00
23/05/2026 03:36:26 ELITEVEICULOS Não Não R$ 11.000,00
21/05/2026 05:44:31 121078SK Não Não R$ 10.800,00
20/05/2026 18:44:12 BIGOTIKE Não Sim R$ 10.600,00
18/05/2026 12:27:42 DOCA0800 Não Não R$ 10.400,00
18/05/2026 08:01:35 121078SK Não Não R$ 10.200,00
17/05/2026 14:24:04 VIEIRA122 Não Não R$ 10.000,00
17/05/2026 10:50:28 DOCA0800 Não Não R$ 9.800,00
17/05/2026 03:26:09 VIEIRA122 Não Não R$ 9.600,00
16/05/2026 05:59:56 121078SK Não Não R$ 9.400,00
15/05/2026 17:06:10 VIEIRA122 Não Não R$ 9.200,00
14/05/2026 12:36:41 121078SK Não Não R$ 9.000,00
Localização e Proximidades

Rua Lúcio Monteiro de Oliveira 110, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.