Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
LOTE 9
189
Extrajudicial
Somente online
FIAT/UNO DRIVE 1.0 2017/2018 Placa- QNY1312 Chassi- 9BD195B4NJ0814723 Renavam- 1145892547
Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00
O arrematante terá o período de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para retirar o bem do pátio onde se encontra. Após esse prazo, será cobrada uma taxa diária de permanência pelo atraso.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 11:50:23 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/06/2026 11:47:28 | LUIZMOC | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/06/2026 11:44:29 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/06/2026 11:41:33 | LUIZMOC | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/06/2026 11:41:24 | MISQUECIM | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/06/2026 11:39:33 | LUIZMOC | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/06/2026 11:37:34 | MISQUECIM | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/06/2026 11:36:57 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/06/2026 11:34:15 | MISQUECIM | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/06/2026 10:06:08 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/06/2026 10:05:31 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/06/2026 10:05:02 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/06/2026 10:04:35 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/06/2026 10:02:09 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/06/2026 10:02:07 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/06/2026 10:01:58 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/06/2026 10:01:50 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/06/2026 10:00:55 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/06/2026 10:00:34 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/06/2026 10:00:17 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/06/2026 10:00:10 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/06/2026 10:00:07 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/06/2026 10:00:04 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/06/2026 09:59:57 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/06/2026 09:59:55 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/06/2026 09:59:48 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/06/2026 09:53:02 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/06/2026 09:49:12 | LUCIO78 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/06/2026 09:13:27 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/06/2026 06:35:53 | PBORGES | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 09/06/2026 18:29:00 | BRASILTRUMP | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 09/06/2026 08:17:42 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 06/06/2026 09:16:56 | FIZICO1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 05/06/2026 23:21:01 | KAKA1533 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 05/06/2026 07:49:23 | MELOPARDAL | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 04/06/2026 22:36:18 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 02/06/2026 20:36:11 | MELOPARDAL | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 01/06/2026 09:25:13 | KAKA1533 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 23/05/2026 22:59:08 | EDILSONPAIXAO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 20/05/2026 03:10:44 | I.R AUTOMOVEIS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 16/05/2026 10:32:12 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 15/05/2026 18:05:13 | I.R AUTOMOVEIS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 15/05/2026 07:41:02 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/05/2026 12:52:22 | I.R AUTOMOVEIS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/05/2026 12:31:17 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/05/2026 12:27:55 | I.R AUTOMOVEIS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/05/2026 12:27:00 | TONINHO ELETRICISTA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/05/2026 01:10:32 | I.R AUTOMOVEIS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
Rua Lúcio Monteiro de Oliveira 110, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.