R$
até
R$

Carros, Caminhonetes, Caminhão, SUVs e Utilitários

  • Leilão
    A partir das 07/07/2026 10:00

TOYOTA /BANDEIRANTE 1990/1990

São João Evangelista - MG Avenida Primeiro de Junho, Centro
  • Classificação Veículo conservado
  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (1247)

  • Comitente

    INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

  • Número Lote

    LOTE 13

  • Habilitados

    153

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TOYOTA /BANDEIRANTE 1990/1990 Placa- GMF0542 Chassi- 9BR0J0040L1007505 Renavam- 00268221910

Observações

🛞 Categoria: Utilitário 4x4 clássico – extremamente robusto e ideal para trabalho pesado e uso off-road
🔥 Motorização: Motor diesel 3.7, 4 cilindros, conhecido pela alta durabilidade e torque para trabalho
⛽ Combustível: Diesel
🏎️ Tipo de Direção: Mecânica
🪟 Vidros: Manuais
📦 Capacidade de Carga: Alta capacidade para transporte em áreas rurais ou terrenos difíceis
📍 Ideal para: Usuários que necessitam de um veículo extremamente resistente para uso rural, fazendas, obras, trilhas ou atividades que exigem tração e durabilidade

📍 Diferenciais:
✔ Estrutura extremamente robusta
✔ Excelente desempenho em terrenos difíceis
✔ Mecânica simples e altamente durável
✔ Modelo tradicional e muito valorizado no meio rural
✔ Facilidade de manutenção mecânica

⚠️ Avarias identificadas:
• Paralama dianteiro esquerdo amassado
• Pneus carecas
• Veículo sem partida
• Suspensão em estado ruim
• Escapamento em estado ruim

⚠️ Observação:
Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, podendo apresentar avarias aparentes ou ocultas, divergências técnicas, estruturais, mecânicas ou documentais. Toda e qualquer divergência, regularização, adequação, reparo ou correção, inclusive perante órgãos de trânsito, bem como eventuais custos com peças, mão de obra ou manutenção, será de inteira e exclusiva responsabilidade do ARREMATANTE, inexistindo qualquer responsabilidade do Comitente/Vendedor ou da Leiloeira.

💰 Valor de mercado: R$ 21.733,00

Visitação

Nos dias 09/06/2026 ao dia 06/07/2026, das 09:00h às 11:00h e de 13:00 às 16:00h. Segunda-feira a sexta-feira. (Exceto Feriados.)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante vencedor na modalidade on-line deverá efetuar, em até 04 (quatro) dias corridos após a arrematação, o pagamento integral do lote por meio da GRU PIX enviada por e-mail. Também será encaminhada, no mesmo e-mail, a forma de pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/07/2026 10:41:53 S***** Não Não R$ 45.000,00
07/07/2026 10:33:20 G***** Não Não R$ 44.800,00
07/07/2026 10:33:12 S***** Não Não R$ 44.000,00
07/07/2026 10:32:25 G***** Não Não R$ 43.800,00
07/07/2026 10:31:20 S***** Não Não R$ 43.600,00
07/07/2026 10:31:08 G***** Não Não R$ 43.400,00
07/07/2026 10:30:32 S***** Não Não R$ 43.200,00
07/07/2026 10:26:12 S***** Não Não R$ 43.000,00
07/07/2026 10:26:00 G***** Não Não R$ 42.800,00
07/07/2026 10:25:17 S***** Não Não R$ 42.600,00
07/07/2026 10:23:33 G***** Não Não R$ 42.000,00
07/07/2026 10:23:24 S***** Não Não R$ 41.800,00
07/07/2026 10:20:46 G***** Não Não R$ 41.400,00
07/07/2026 10:19:26 S***** Não Não R$ 41.200,00
07/07/2026 10:18:08 G***** Não Não R$ 40.800,00
07/07/2026 10:17:48 S***** Não Não R$ 40.000,00
07/07/2026 10:17:11 G***** Não Não R$ 39.200,00
07/07/2026 10:17:04 S***** Não Não R$ 38.400,00
07/07/2026 10:16:43 G***** Não Não R$ 38.200,00
07/07/2026 10:16:35 S***** Não Não R$ 37.400,00
07/07/2026 10:15:57 G***** Não Não R$ 37.200,00
07/07/2026 10:15:48 S***** Não Não R$ 37.000,00
07/07/2026 10:15:20 G***** Não Não R$ 36.600,00
07/07/2026 10:15:03 S***** Não Não R$ 36.400,00
07/07/2026 10:14:07 G***** Não Não R$ 36.200,00
07/07/2026 10:14:04 S***** Não Sim R$ 36.000,00
07/07/2026 10:14:04 G***** Não Não R$ 35.800,00
07/07/2026 10:14:01 S***** Não Sim R$ 35.600,00
07/07/2026 10:14:01 G***** Não Não R$ 35.400,00
07/07/2026 10:13:57 S***** Não Sim R$ 35.200,00
07/07/2026 10:13:57 G***** Não Não R$ 35.000,00
07/07/2026 10:13:53 S***** Não Sim R$ 34.800,00
07/07/2026 10:13:53 G***** Não Não R$ 34.600,00
07/07/2026 10:06:32 S***** Não Sim R$ 34.400,00
07/07/2026 10:06:32 C***** Não Não R$ 34.200,00
07/07/2026 09:59:34 S***** Não Sim R$ 34.000,00
07/07/2026 09:59:34 G***** Não Não R$ 33.800,00
07/07/2026 09:59:26 S***** Não Sim R$ 33.000,00
07/07/2026 09:58:14 G***** Não Não R$ 32.800,00
07/07/2026 09:58:09 C***** Não Não R$ 32.000,00
07/07/2026 09:58:05 G***** Não Não R$ 31.800,00
07/07/2026 09:58:00 C***** Não Não R$ 31.000,00
07/07/2026 09:57:54 G***** Não Não R$ 30.800,00
07/07/2026 09:57:50 C***** Não Não R$ 30.600,00
07/07/2026 09:57:46 G***** Não Não R$ 30.400,00
07/07/2026 09:57:37 C***** Não Não R$ 30.200,00
07/07/2026 09:57:21 G***** Não Não R$ 30.000,00
07/07/2026 09:57:12 U***** Não Não R$ 29.800,00
07/07/2026 09:56:54 G***** Não Não R$ 29.600,00
07/07/2026 09:56:47 C***** Não Não R$ 29.400,00
07/07/2026 09:56:44 U***** Não Não R$ 29.200,00
07/07/2026 09:56:41 S***** Não Não R$ 29.000,00
07/07/2026 09:56:16 G***** Não Não R$ 28.600,00
07/07/2026 09:56:05 S***** Não Não R$ 28.400,00
07/07/2026 09:55:05 G***** Não Não R$ 26.600,00
07/07/2026 09:53:53 S***** Não Não R$ 26.400,00
07/07/2026 09:33:02 U***** Não Não R$ 26.200,00
07/07/2026 08:59:29 C***** Não Não R$ 26.000,00
07/07/2026 08:27:16 U***** Não Não R$ 25.800,00
07/07/2026 08:25:13 E***** Não Não R$ 25.600,00
07/07/2026 07:55:25 O***** Não Não R$ 25.400,00
07/07/2026 07:15:36 C***** Não Não R$ 25.200,00
06/07/2026 23:18:35 O***** Não Não R$ 25.000,00
06/07/2026 23:01:21 U***** Não Não R$ 24.800,00
06/07/2026 22:46:19 S***** Não Não R$ 24.600,00
06/07/2026 22:43:38 O***** Não Não R$ 24.400,00
06/07/2026 22:07:22 U***** Não Não R$ 24.200,00
06/07/2026 18:25:19 S***** Não Não R$ 24.000,00
06/07/2026 16:49:41 R***** Não Não R$ 23.800,00
06/07/2026 11:39:06 V***** Não Não R$ 23.600,00
06/07/2026 00:28:26 O***** Não Não R$ 23.400,00
06/07/2026 00:28:00 S***** Não Sim R$ 23.200,00
06/07/2026 00:28:00 O***** Não Não R$ 23.000,00
06/07/2026 00:27:20 S***** Não Sim R$ 22.800,00
06/07/2026 00:27:20 O***** Não Não R$ 22.600,00
06/07/2026 00:26:50 S***** Não Sim R$ 22.400,00
06/07/2026 00:26:50 O***** Não Não R$ 22.200,00
04/07/2026 20:53:27 S***** Não Sim R$ 22.000,00
03/07/2026 21:51:19 L***** Não Não R$ 21.800,00
03/07/2026 11:04:25 C***** Não Não R$ 21.600,00
02/07/2026 18:46:46 M***** Não Não R$ 21.400,00
01/07/2026 18:42:29 S***** Não Não R$ 21.200,00
01/07/2026 12:07:50 L***** Não Não R$ 21.000,00
25/06/2026 18:59:11 U***** Não Não R$ 20.800,00
19/06/2026 20:36:43 M***** Não Não R$ 20.600,00
19/06/2026 15:17:47 N***** Não Não R$ 20.400,00
19/06/2026 01:33:02 E***** Não Não R$ 20.200,00
18/06/2026 23:36:43 P***** Não Não R$ 20.000,00
06/06/2026 09:02:56 N***** Não Não R$ 19.800,00
05/06/2026 10:56:40 Z***** Não Não R$ 19.600,00
04/06/2026 04:05:06 U***** Não Não R$ 19.400,00
03/06/2026 20:53:05 N***** Não Não R$ 19.200,00
03/06/2026 20:53:03 M***** Não Sim R$ 19.000,00
03/06/2026 20:53:03 N***** Não Não R$ 18.800,00
03/06/2026 20:53:00 M***** Não Sim R$ 18.600,00
03/06/2026 20:53:00 N***** Não Não R$ 18.400,00
03/06/2026 20:52:58 M***** Não Sim R$ 18.200,00
03/06/2026 20:52:58 N***** Não Não R$ 18.000,00
03/06/2026 20:52:56 M***** Não Sim R$ 17.800,00
03/06/2026 20:52:56 N***** Não Não R$ 17.600,00
03/06/2026 20:52:54 M***** Não Sim R$ 17.400,00
03/06/2026 20:52:54 N***** Não Não R$ 17.200,00
03/06/2026 20:52:52 M***** Não Sim R$ 17.000,00
03/06/2026 20:52:52 N***** Não Não R$ 16.800,00
03/06/2026 20:52:49 M***** Não Sim R$ 16.600,00
03/06/2026 20:52:49 N***** Não Não R$ 16.400,00
03/06/2026 20:52:47 M***** Não Sim R$ 16.200,00
03/06/2026 20:52:47 N***** Não Não R$ 16.000,00
03/06/2026 20:52:42 M***** Não Sim R$ 15.800,00
03/06/2026 20:52:42 N***** Não Não R$ 15.600,00
03/06/2026 20:52:40 M***** Não Sim R$ 15.400,00
03/06/2026 20:52:40 N***** Não Não R$ 15.200,00
03/06/2026 20:52:37 M***** Não Sim R$ 15.000,00
03/06/2026 20:52:37 N***** Não Não R$ 14.800,00
03/06/2026 20:52:35 M***** Não Sim R$ 14.600,00
03/06/2026 20:52:35 N***** Não Não R$ 14.400,00
03/06/2026 20:52:32 M***** Não Sim R$ 14.200,00
03/06/2026 20:52:32 N***** Não Não R$ 14.000,00
03/06/2026 20:52:30 M***** Não Sim R$ 13.800,00
03/06/2026 20:52:30 N***** Não Não R$ 13.600,00
03/06/2026 20:52:26 M***** Não Sim R$ 13.400,00
03/06/2026 20:52:26 N***** Não Não R$ 13.200,00
03/06/2026 20:52:24 M***** Não Sim R$ 13.000,00
03/06/2026 20:52:24 N***** Não Não R$ 12.800,00
03/06/2026 20:52:21 M***** Não Sim R$ 12.600,00
03/06/2026 20:52:21 N***** Não Não R$ 12.400,00
03/06/2026 20:52:18 M***** Não Sim R$ 12.200,00
03/06/2026 20:52:18 N***** Não Não R$ 12.000,00
03/06/2026 20:52:15 M***** Não Sim R$ 11.800,00
03/06/2026 20:52:15 N***** Não Não R$ 11.600,00
03/06/2026 20:52:13 M***** Não Sim R$ 11.400,00
03/06/2026 20:52:13 N***** Não Não R$ 11.200,00
03/06/2026 20:52:10 M***** Não Sim R$ 11.000,00
03/06/2026 20:52:10 N***** Não Não R$ 10.800,00
03/06/2026 20:52:08 M***** Não Sim R$ 10.600,00
03/06/2026 20:52:08 N***** Não Não R$ 10.400,00
03/06/2026 20:52:04 M***** Não Sim R$ 10.200,00
03/06/2026 20:52:04 N***** Não Não R$ 10.000,00
03/06/2026 20:51:59 M***** Não Sim R$ 9.800,00
03/06/2026 20:51:59 N***** Não Não R$ 9.600,00
03/06/2026 18:30:15 M***** Não Sim R$ 9.400,00
03/06/2026 18:30:15 B***** Não Não R$ 9.200,00
03/06/2026 17:57:14 M***** Não Sim R$ 9.000,00
Localização e Proximidades

Avenida Primeiro de Junho 1043, Centro, São João Evangelista - MG. CEP 39705-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.