Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
Âmbar Energia Amazonas S.A.
LOTE 15
142
Extrajudicial
Somente online
Transformador de Potência 30/40 MVA 69/13,8 kV – ABB – Ano 2011 (sem óleo)
Os bens móveis inservíveis deste leilão estarão disponíveis para visitação presencial no período de 22 de Junho a 26 de Junho de 2026, em dias úteis, das 09h às 12h e das 13h às 16h.
A retirada dos bens arrematados terá início a partir de 13/07/2026, o arrematante é obrigado a retirar os lotes dos bens arrematados dos locais onde se encontram depositados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes a arrematação e a comissão da leiloeira (5% do valor do lance).
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 11:06:03 | ABMT | Não | Não | R$ 377.000,00 |
| 03/07/2026 11:04:24 | PJ-8442 | Não | Não | R$ 375.000,00 |
| 03/07/2026 10:52:51 | NOVA | Não | Não | R$ 373.000,00 |
| 03/07/2026 10:52:40 | ABMT | Não | Não | R$ 372.000,00 |
| 03/07/2026 10:49:50 | NOVA | Não | Não | R$ 371.000,00 |
| 03/07/2026 10:46:52 | ABMT | Não | Não | R$ 370.000,00 |
| 03/07/2026 10:46:00 | PRIME4122 | Não | Não | R$ 369.000,00 |
| 03/07/2026 10:45:50 | ABMT | Não | Não | R$ 368.000,00 |
| 03/07/2026 10:45:44 | PRIME4122 | Não | Não | R$ 367.000,00 |
| 03/07/2026 10:45:37 | ABMT | Não | Não | R$ 366.000,00 |
| 03/07/2026 10:45:26 | PRIME4122 | Não | Não | R$ 365.000,00 |
| 03/07/2026 10:45:12 | ABMT | Não | Não | R$ 364.000,00 |
| 03/07/2026 10:39:45 | PJ-8442 | Não | Não | R$ 363.000,00 |
| 03/07/2026 10:39:25 | FORTMETAIS1 | Não | Não | R$ 362.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:57 | ABMT | Não | Não | R$ 361.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:45 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 360.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:42 | PJ-8442 | Não | Não | R$ 359.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:39 | ABMT | Não | Não | R$ 358.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:33 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 357.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:27 | ABMT | Não | Não | R$ 356.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:23 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 355.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:19 | ABMT | Não | Não | R$ 354.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:13 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 353.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:09 | ABMT | Não | Não | R$ 352.000,00 |
| 03/07/2026 10:38:03 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 351.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:59 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 350.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:56 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 349.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:56 | ABMT | Não | Não | R$ 348.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:52 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 347.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:52 | ABMT | Não | Não | R$ 346.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:44 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 345.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:44 | PJ-8442 | Não | Não | R$ 344.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:28 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 343.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:28 | ABMT | Não | Não | R$ 342.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:21 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 341.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:21 | ABMT | Não | Não | R$ 340.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:19 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 339.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:19 | ABMT | Não | Não | R$ 338.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:17 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 337.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:17 | ABMT | Não | Não | R$ 336.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:15 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 335.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:15 | ABMT | Não | Não | R$ 334.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:01 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 333.000,00 |
| 03/07/2026 10:37:01 | ABMT | Não | Não | R$ 332.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:59 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 331.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:59 | ABMT | Não | Não | R$ 330.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:56 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 329.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:56 | ABMT | Não | Não | R$ 328.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:53 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 327.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:53 | ABMT | Não | Não | R$ 326.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:49 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 325.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:49 | ABMT | Não | Não | R$ 324.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:47 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 323.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:47 | ABMT | Não | Não | R$ 322.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:45 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 321.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:45 | ABMT | Não | Não | R$ 320.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:43 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 319.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:43 | ABMT | Não | Não | R$ 318.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:39 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 317.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:39 | ABMT | Não | Não | R$ 316.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:30 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 315.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:30 | ABMT | Não | Não | R$ 314.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:28 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 313.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:28 | ABMT | Não | Não | R$ 312.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:26 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 311.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:26 | ABMT | Não | Não | R$ 310.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:22 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 309.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:22 | ABMT | Não | Não | R$ 308.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:20 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 307.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:20 | ABMT | Não | Não | R$ 306.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:16 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 305.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:16 | ABMT | Não | Não | R$ 304.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:13 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 303.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:13 | ABMT | Não | Não | R$ 302.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:11 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 301.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:11 | ABMT | Não | Não | R$ 300.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:09 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 299.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:09 | ABMT | Não | Não | R$ 298.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:07 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 297.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:07 | ABMT | Não | Não | R$ 296.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:05 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 295.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:05 | ABMT | Não | Não | R$ 294.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:01 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 293.000,00 |
| 03/07/2026 10:36:01 | ABMT | Não | Não | R$ 292.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:59 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 291.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:59 | ABMT | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:53 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 289.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:53 | ABMT | Não | Não | R$ 288.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:42 | PRIME4122 | Não | Sim | R$ 287.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:28 | ABMT | Não | Não | R$ 286.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:19 | PRIME4122 | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 03/07/2026 10:35:01 | ABMT | Não | Não | R$ 284.000,00 |
| 03/07/2026 10:34:50 | PRIME4122 | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 03/07/2026 10:33:40 | ABMT | Não | Não | R$ 282.000,00 |
| 03/07/2026 10:32:24 | FORTMETAIS1 | Não | Não | R$ 281.000,00 |
| 03/07/2026 10:31:55 | ABMT | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 03/07/2026 10:30:48 | PRIME4122 | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 03/07/2026 10:06:00 | ABMT | Não | Não | R$ 278.000,00 |
| 03/07/2026 10:03:43 | BRALUX | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 03/07/2026 09:56:09 | ABMT | Não | Não | R$ 276.000,00 |
| 03/07/2026 09:53:48 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| 03/07/2026 08:53:00 | ABMT | Não | Não | R$ 274.000,00 |
| 03/07/2026 08:52:55 | FORTMETAIS1 | Não | Sim | R$ 270.000,00 |
| 03/07/2026 08:52:55 | ABMT | Não | Não | R$ 269.000,00 |
| 03/07/2026 08:52:50 | FORTMETAIS1 | Não | Sim | R$ 265.000,00 |
| 03/07/2026 08:52:50 | ABMT | Não | Não | R$ 264.000,00 |
| 03/07/2026 08:47:00 | FORTMETAIS1 | Não | Sim | R$ 263.000,00 |
| 03/07/2026 08:47:00 | ABMT | Não | Não | R$ 262.000,00 |
| 02/07/2026 11:50:53 | FORTMETAIS1 | Não | Sim | R$ 261.000,00 |
| 02/07/2026 11:50:53 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 02/07/2026 11:50:11 | FORTMETAIS1 | Não | Sim | R$ 259.000,00 |
| 02/07/2026 11:50:11 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 258.000,00 |
| 24/06/2026 11:53:54 | FORTMETAIS1 | Não | Não | R$ 257.000,00 |
| 23/06/2026 18:00:27 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 256.000,00 |
| 23/06/2026 17:26:21 | FORTMETAIS1 | Não | Não | R$ 255.000,00 |
| 23/06/2026 17:10:17 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 23/06/2026 16:01:32 | FORTMETAIS1 | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 23/06/2026 13:30:52 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 23/06/2026 13:23:25 | LEAO2 | Não | Sim | R$ 251.000,00 |
| 23/06/2026 13:23:25 | AMAZONCLEAN | Não | Não | R$ 250.000,00 |
Avenida Djalma Batista 4400, Flores, Manaus - AM. CEP 69058-807
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.