0236700-68.2007.5.02.0291 Copiar
0236700-68.2007.5.02.0291 Copiar
45.612
1ª Vara do Trabalho
Franco da Rocha/SP
MARIA CONCEICAO DOS SANTOS, CPF: 079.445.178-00
CODEP ENGENHARIA, CONSERVACAO E DEDETIZACAO DE PREDIOS E JARDINS LTDA, CNPJ: 43.845.726/0001-38; GILBERTO GARCIA PARRA, CPF: 065.546.878-15; OTAVIO GERALDO DA SILVA, CPF: 192.621.678-49
R$ 730.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 32
397
Judicial
Somente online
IMÓVEL DE MATRÍCULA 45.612 do Cartório de Registro de Imóveis de Poá/SP. CADASTRO MUNICIPAL Nº 4321154510001.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 12:01:25 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 495.000,00 |
| 23/06/2026 12:01:21 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 490.000,00 |
| 23/06/2026 12:01:01 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 485.000,00 |
| 23/06/2026 12:01:00 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 480.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:48 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 475.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:46 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 470.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:31 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 465.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:29 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 460.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:18 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 455.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:17 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 450.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:02 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 445.000,00 |
| 23/06/2026 12:00:00 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 440.000,00 |
| 23/06/2026 11:59:50 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 435.000,00 |
| 23/06/2026 11:59:48 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.000,00 |
| 23/06/2026 11:59:38 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 425.000,00 |
| 23/06/2026 11:59:27 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 420.000,00 |
| 23/06/2026 11:59:07 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 415.000,00 |
| 23/06/2026 11:59:04 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 410.000,00 |
| 23/06/2026 11:58:41 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 405.000,00 |
| 23/06/2026 11:58:38 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 400.000,00 |
| 23/06/2026 11:58:26 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 395.000,00 |
| 23/06/2026 11:58:23 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 390.000,00 |
| 23/06/2026 11:57:54 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 385.000,00 |
| 23/06/2026 11:57:46 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 380.000,00 |
| 23/06/2026 11:57:24 | G********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 375.000,00 |
| 23/06/2026 10:32:21 | A*******R | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 370.000,00 |
| 28/05/2026 14:11:51 | S******A | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 365.000,00 |
Av. Deputado Castro de Carvalho S/N Lotes 4 e 5 Quadra 32, Vila Áurea, Poá - SP. CEP 08551-035
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.