1000476-94.2019.5.02.0318 Copiar
https://liderleiloes.com.br/eventos/leilao/696%C2%BA-leilao-judicial-unificado-do-tribunal-regional-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao-veiculos-imoveis-e-diversos-bens-com-descontos-de-ate-80/lote/36925/metade-ideal-da-nua-propriedade-ponto-comercial-com-area-construida-de-400-00-m-quarta-parada-sao-paulo-sp
Link copiado!1000476-94.2019.5.02.0318 Copiar
49.641
7ª Vara do Trabalho
Guarulhos/SP
ATTILIO MARRA FILHO, CPF: 006.930.138-77
ADAUTO BALLINI ROSA, CPF: 585.476.578-00; ESPÓLIO DE MANOEL ALMEIDA DE SOUZA; NADIA MARIA VIEIRA, CPF: 897.193.958-34; VERA LUCIA PERES MORAIS, CPF: 055.926.798-31; CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CPF: 532.540.748-15
R$ 490.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 7
397
Judicial
Somente online
METADE IDEAL (50%) DA NUA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 49.641, do 7º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de propriedade de ATTILIO MARRA FILHO. CONTRIBUINTE Nº 027.079.0017-6 (AV.7).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 10:34:55 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 291.000,00 |
| 23/06/2026 10:34:36 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 286.000,00 |
| 23/06/2026 10:34:15 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 286.000,00 |
| 23/06/2026 10:33:53 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 281.000,00 |
| 23/06/2026 10:33:35 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 281.000,00 |
| 23/06/2026 10:33:21 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 276.000,00 |
| 23/06/2026 10:33:04 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 276.000,00 |
| 23/06/2026 10:32:53 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 271.000,00 |
| 23/06/2026 10:32:38 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 271.000,00 |
| 23/06/2026 10:32:25 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 266.000,00 |
| 23/06/2026 10:32:05 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 266.000,00 |
| 23/06/2026 10:31:53 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 261.000,00 |
| 23/06/2026 10:31:35 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 261.000,00 |
| 23/06/2026 10:31:20 | P**********A | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 256.000,00 |
| 23/06/2026 10:31:06 | T****0 | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 256.000,00 |
| 23/06/2026 10:30:51 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 256.000,00 |
| 23/06/2026 10:30:32 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 256.000,00 |
| 23/06/2026 10:30:16 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 251.000,00 |
| 23/06/2026 10:29:58 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 251.000,00 |
| 23/06/2026 10:29:44 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 246.000,00 |
| 23/06/2026 10:29:30 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 246.000,00 |
| 23/06/2026 10:29:16 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 241.000,00 |
| 23/06/2026 10:29:04 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 241.000,00 |
| 23/06/2026 10:28:49 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 236.000,00 |
| 23/06/2026 10:28:36 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 236.000,00 |
| 23/06/2026 10:28:20 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 231.000,00 |
| 23/06/2026 10:28:08 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 231.000,00 |
| 23/06/2026 10:27:50 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 226.000,00 |
| 23/06/2026 10:27:37 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 226.000,00 |
| 23/06/2026 10:27:18 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 221.000,00 |
| 23/06/2026 10:27:05 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 221.000,00 |
| 23/06/2026 10:26:41 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 216.000,00 |
| 23/06/2026 10:26:31 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 216.000,00 |
| 23/06/2026 10:25:45 | F********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 211.000,00 |
| 23/06/2026 10:25:29 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 206.000,00 |
| 23/06/2026 10:25:01 | F********1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 206.000,00 |
| 23/06/2026 09:47:28 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 201.000,00 |
| 23/06/2026 09:34:27 | P**********A | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 196.000,00 |
| 22/06/2026 17:10:44 | T****0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 196.000,00 |
Rua Padre Adelino 57, Quarta Parada, São Paulo - SP. CEP 03303-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.