Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (22/359-L)
5º BATALHÃO LOGÍSTICO BLINDADO
LOTE 3
116
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA /BANDEIRANTE BJ55LP BL3 1998/1998 Placa- MAE4472 Chassi- 9BRBJ0180W1014750 Renavam- 00705939855
Visitação: 15 e 16 de junho de 2026, no horário das 08:30h as 11:30h e 13:30h as 16:00h - 5º B Log. 6
Os bens devem ser retirados em até 30 dias, no 5º Batalhão Logístico em Curitiba/PR, com agendamento prévio com a equipe da leiloeira.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante deve pagar 5% de comissão em até 24h e entregar os bens da permuta em até 60 dias úteis, conforme a lista recebida.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 13:26:31 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 03/06/2026 13:26:31 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 03/06/2026 13:26:26 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 03/06/2026 13:26:26 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 03/06/2026 13:26:03 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
| 03/06/2026 13:26:03 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:57 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:57 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:53 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:53 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:48 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:48 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:44 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:44 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:38 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:38 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:33 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:33 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:27 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:27 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:23 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:23 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:16 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:16 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 03/06/2026 13:25:09 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 03/06/2026 13:25:09 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 03/06/2026 12:08:27 | MOACIRTORITAMA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:22 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:17 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:15 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:15 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:13 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:13 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:10 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:10 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:08 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:08 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:06 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:06 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:04 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:04 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 03/06/2026 07:07:01 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 03/06/2026 07:07:01 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:57 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:57 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:55 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:55 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:52 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:52 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:50 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:50 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:47 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:47 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:45 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:45 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:40 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:40 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:38 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:38 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:31 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:31 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:26 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:26 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 03/06/2026 07:06:16 | MOACIRTORITAMA | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
| 03/06/2026 07:06:16 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 02/06/2026 22:02:26 | MOACIRTORITAMA | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 02/06/2026 22:02:10 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 02/06/2026 19:19:46 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 02/06/2026 18:56:20 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 02/06/2026 18:34:14 | REGIS4 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 02/06/2026 18:24:46 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 02/06/2026 14:21:01 | NEDIRSOARES | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 02/06/2026 13:33:31 | SERTAOZINHO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
Rua Valdeci dos Santos 115, Pinheirinho, Curitiba - PR. CEP 81150-370
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.