Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (22/359-L)
5º BATALHÃO LOGÍSTICO BLINDADO
LOTE 11
113
Extrajudicial
Somente online
Aproximadamente 400 – Pneus Sucata
Poderão participar do leilão de veículos considerados SUCATA, bem como arrematá-los, somente as pessoas jurídicas, que tenham realizado o credenciamento de empresas destinadas a desmontagem, reciclagem, recuperação e a comercialização de partes e peças de veículos automotores terrestres no seu referido Estado e obtido sua portaria de credenciamento e funcionamento da empresa e o Certificado de Registro conforme Resolução 611/2016 do CONTRAN.
Visitação: 15 e 16 de junho de 2026, no horário das 08:30h as 11:30h e 13:30h as 16:00h - 5º B Log. 6
Os bens devem ser retirados em até 30 dias, no 5º Batalhão Logístico em Curitiba/PR, com agendamento prévio com a equipe da leiloeira.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante deve pagar 5% de comissão em até 24h e entregar os bens da permuta em até 60 dias úteis, conforme a lista recebida.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 10:11:12 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 14/05/2026 10:11:00 | CLICARS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 14/05/2026 10:10:57 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 14/05/2026 10:10:47 | CLICARS | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 14/05/2026 10:10:45 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 14/05/2026 10:10:38 | CLICARS | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 14/05/2026 10:10:36 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 14/05/2026 10:10:30 | CLICARS | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 14/05/2026 10:10:28 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 14/05/2026 10:10:15 | CLICARS | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 14/05/2026 10:10:13 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 14/05/2026 10:10:08 | CLICARS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 14/05/2026 10:09:52 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 14/05/2026 10:09:49 | CLICARS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 14/05/2026 10:09:46 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 14/05/2026 10:09:39 | CLICARS | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 14/05/2026 10:09:37 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 14/05/2026 10:09:34 | CLICARS | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 14/05/2026 10:09:31 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/05/2026 10:09:25 | CLICARS | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 14/05/2026 10:09:23 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/05/2026 10:09:21 | CLICARS | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 14/05/2026 10:09:10 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/05/2026 10:09:06 | CLICARS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 14/05/2026 10:09:04 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/05/2026 10:09:00 | CLICARS | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 14/05/2026 10:08:57 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/05/2026 10:08:51 | CLICARS | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 14/05/2026 10:08:49 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/05/2026 10:08:46 | CLICARS | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 14/05/2026 10:08:44 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/05/2026 10:08:41 | CLICARS | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 14/05/2026 10:08:34 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/05/2026 10:08:31 | CLICARS | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 14/05/2026 10:08:28 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/05/2026 10:08:21 | CLICARS | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 14/05/2026 10:08:17 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/05/2026 10:08:09 | CLICARS | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 14/05/2026 10:08:07 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/05/2026 10:08:01 | CLICARS | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 14/05/2026 10:07:59 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/05/2026 10:07:51 | CLICARS | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 14/05/2026 10:07:49 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/05/2026 10:07:47 | CLICARS | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/05/2026 10:07:45 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/05/2026 10:07:42 | CLICARS | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/05/2026 10:07:40 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/05/2026 10:07:37 | CLICARS | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 14/05/2026 10:07:34 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/05/2026 10:07:32 | CLICARS | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 14/05/2026 10:07:31 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 14/05/2026 10:07:29 | CLICARS | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/05/2026 10:07:27 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/05/2026 10:07:24 | CLICARS | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/05/2026 10:07:23 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/05/2026 10:07:15 | CLICARS | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/05/2026 10:07:14 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/05/2026 10:07:12 | CLICARS | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/05/2026 10:07:08 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 14/05/2026 10:07:05 | CLICARS | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 14/05/2026 10:07:00 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/05/2026 10:06:58 | CLICARS | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 14/05/2026 10:06:56 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 14/05/2026 10:06:54 | CLICARS | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 14/05/2026 10:06:52 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 14/05/2026 10:06:50 | CLICARS | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 14/05/2026 10:06:44 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 14/05/2026 10:06:42 | CLICARS | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 14/05/2026 10:06:36 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 14/05/2026 10:06:34 | CLICARS | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 14/05/2026 10:06:32 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 14/05/2026 10:06:30 | CLICARS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 14/05/2026 10:06:29 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 14/05/2026 10:06:26 | CLICARS | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 14/05/2026 10:06:24 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/05/2026 10:06:21 | CLICARS | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 14/05/2026 10:06:18 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 14/05/2026 10:06:16 | CLICARS | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 14/05/2026 10:06:13 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/05/2026 10:06:11 | CLICARS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 14/05/2026 10:06:09 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 14/05/2026 10:05:55 | CLICARS | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 14/05/2026 10:05:53 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 14/05/2026 10:05:51 | CLICARS | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 14/05/2026 10:05:48 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 14/05/2026 10:05:45 | CLICARS | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 14/05/2026 10:05:41 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 14/05/2026 10:05:39 | CLICARS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 14/05/2026 10:05:31 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 14/05/2026 10:05:28 | CLICARS | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 14/05/2026 10:05:20 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 14/05/2026 10:05:18 | CLICARS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 14/05/2026 10:05:15 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 14/05/2026 10:05:08 | CLICARS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 14/05/2026 10:05:04 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 14/05/2026 10:04:48 | CLICARS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 14/05/2026 10:04:46 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 14/05/2026 10:04:32 | CLICARS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 14/05/2026 10:04:27 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 14/05/2026 10:04:24 | CLICARS | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 14/05/2026 10:04:09 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 14/05/2026 10:04:01 | CLICARS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/05/2026 10:03:57 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 14/05/2026 10:03:48 | CLICARS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 14/05/2026 10:01:24 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 14/05/2026 10:01:18 | CLICARS | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 14/05/2026 10:01:15 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 14/05/2026 10:01:03 | CLICARS | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 14/05/2026 10:01:00 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 14/05/2026 10:00:48 | CLICARS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 14/05/2026 10:00:45 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 14/05/2026 10:00:36 | CLICARS | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 14/05/2026 10:00:33 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 14/05/2026 10:00:28 | CLICARS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 14/05/2026 10:00:24 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 14/05/2026 10:00:21 | CLICARS | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 14/05/2026 10:00:16 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 14/05/2026 09:59:44 | CLICARS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 14/05/2026 09:59:40 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 14/05/2026 09:58:38 | CLICARS | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 14/05/2026 09:58:34 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 14/05/2026 09:58:29 | CLICARS | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 14/05/2026 09:58:27 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 14/05/2026 09:58:20 | CLICARS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 14/05/2026 09:58:13 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 14/05/2026 09:48:52 | CLICARS | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 14/05/2026 08:56:06 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 13/05/2026 18:14:44 | CLICARS | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 13/05/2026 10:44:41 | VOLSCANPECAS | Não | Não | R$ 1.000,00 |
Rua Valdeci dos Santos 115, Pinheirinho, Curitiba - PR. CEP 81150-370
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.