Lotes Remanescentes: Rodas de Ferro com Pneus 1000x20 e Sucatas de Mobiliários de Escritório com 20% de Desconto

  • Leilão
    Fechamento 10/06/2026 10:00

SUCATA APROVEITAVEL - CAMINHÃO VOLKS 17.180 2010/2011

São Domingos do Prata - MG Rua Antônio Antão Braga, Centro
Imagem meramente ilustrativa
  • Classificação Sucata aproveitável
  • Leiloeiro

    CAROLINE DE SOUSA RIBAS (1250)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Habilitados

    190

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATA APROVEITAVEL - VOLKS/17,180 Placa- S/PL Chassi- S/NUM ID

Observações

Poderão participar do leilão de veículos considerados SUCATA, bem como arrematá-los, somente as pessoas jurídicas, que tenham realizado o credenciamento de empresas destinadas a desmontagem, reciclagem, recuperação e a comercialização de partes e peças de veículos automotores terrestres no seu referido Estado e obtido sua portaria de credenciamento e funcionamento da empresa e o Certificado de Registro conforme Resolução 611/2016 do CONTRAN.

Visitação

Os lotes objeto do presente leilão estarão disponíveis para visitação nos dias 25/05/2026 a 03/06/2026 em dias úteis, no horário das 09:00 às 16:00

Informações sobre retirada

Retirada dos lotes: de 16/06/2026 a 08/07/2026, em dias úteis, das 09h às 16h, no pátio indicado. Agendamento obrigatório com antecedência mínima de 2 dias úteis pelo telefone (31) 99628-5198.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Após o encerramento do leilão, os arrematantes que compraram, receberão um e-mail com os valores a serem depositados referentes ao valor da arrematação, e da comissão da leiloeira (5% do valor do lance).

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/06/2026 13:39:39 A***** Não Não R$ 21.800,00
10/06/2026 13:39:35 C***** Não Não R$ 21.600,00
10/06/2026 13:39:32 A***** Não Não R$ 21.400,00
10/06/2026 13:39:30 C***** Não Não R$ 21.200,00
10/06/2026 13:39:28 A***** Não Não R$ 21.000,00
10/06/2026 13:39:26 C***** Não Não R$ 20.800,00
10/06/2026 13:39:24 A***** Não Não R$ 20.600,00
10/06/2026 13:39:20 C***** Não Não R$ 20.400,00
10/06/2026 13:39:16 A***** Não Não R$ 20.200,00
10/06/2026 13:39:12 C***** Não Não R$ 20.000,00
10/06/2026 13:37:14 A***** Não Não R$ 19.800,00
10/06/2026 13:35:20 C***** Não Não R$ 19.600,00
10/06/2026 13:34:57 A***** Não Não R$ 19.400,00
10/06/2026 13:33:50 C***** Não Não R$ 19.200,00
10/06/2026 13:33:47 A***** Não Não R$ 19.000,00
10/06/2026 13:33:38 C***** Não Não R$ 18.800,00
10/06/2026 13:19:28 A***** Não Não R$ 18.600,00
10/06/2026 13:19:11 M***** Não Não R$ 18.400,00
10/06/2026 12:35:40 A***** Não Não R$ 18.200,00
10/06/2026 12:24:41 M***** Não Não R$ 18.000,00
10/06/2026 12:02:45 A***** Não Não R$ 17.800,00
10/06/2026 12:02:14 C***** Não Não R$ 17.600,00
10/06/2026 10:50:18 A***** Não Não R$ 17.400,00
10/06/2026 10:50:09 M***** Não Não R$ 17.200,00
10/06/2026 10:49:31 A***** Não Não R$ 17.000,00
10/06/2026 10:49:26 M***** Não Não R$ 16.800,00
10/06/2026 10:48:37 A***** Não Não R$ 16.600,00
10/06/2026 10:48:01 C***** Não Não R$ 16.400,00
10/06/2026 10:47:51 A***** Não Não R$ 16.200,00
10/06/2026 10:47:41 C***** Não Não R$ 16.000,00
10/06/2026 10:26:03 A***** Não Não R$ 15.800,00
10/06/2026 10:26:00 M***** Não Não R$ 15.600,00
10/06/2026 10:25:55 A***** Não Não R$ 15.400,00
10/06/2026 10:25:53 M***** Não Não R$ 15.200,00
10/06/2026 10:25:47 A***** Não Não R$ 15.000,00
10/06/2026 10:25:45 M***** Não Não R$ 14.800,00
10/06/2026 10:25:39 A***** Não Não R$ 14.600,00
10/06/2026 10:25:36 M***** Não Não R$ 14.400,00
10/06/2026 10:23:46 A***** Não Não R$ 14.200,00
10/06/2026 10:23:43 C***** Não Não R$ 14.000,00
10/06/2026 10:23:02 M***** Não Não R$ 13.800,00
10/06/2026 10:22:51 A***** Não Não R$ 13.600,00
10/06/2026 10:22:44 M***** Não Não R$ 13.400,00
10/06/2026 10:22:10 A***** Não Não R$ 13.200,00
10/06/2026 10:21:11 M***** Não Não R$ 13.000,00
10/06/2026 10:21:03 A***** Não Não R$ 12.800,00
10/06/2026 10:20:59 M***** Não Não R$ 12.600,00
10/06/2026 10:20:39 A***** Não Não R$ 12.400,00
10/06/2026 10:20:36 M***** Não Não R$ 12.200,00
10/06/2026 10:20:27 A***** Não Não R$ 12.000,00
10/06/2026 10:19:42 M***** Não Não R$ 11.800,00
09/06/2026 16:43:15 A***** Não Não R$ 11.600,00
09/06/2026 14:40:29 M***** Não Não R$ 11.400,00
08/06/2026 17:45:10 A***** Não Não R$ 11.200,00
08/06/2026 17:43:52 M***** Não Não R$ 11.000,00
08/06/2026 17:43:18 A***** Não Não R$ 10.200,00
08/06/2026 17:43:15 M***** Não Não R$ 10.000,00
08/06/2026 17:43:05 A***** Não Não R$ 6.400,00
08/06/2026 17:43:00 M***** Não Não R$ 6.000,00
08/06/2026 17:42:43 A***** Não Não R$ 5.200,00
08/06/2026 17:42:38 M***** Não Não R$ 5.000,00
08/06/2026 17:42:29 A***** Não Não R$ 4.400,00
08/06/2026 17:42:15 M***** Não Não R$ 4.000,00
08/06/2026 17:16:00 A***** Não Não R$ 3.200,00
08/06/2026 17:13:21 J***** Não Não R$ 3.000,00
08/06/2026 17:11:21 A***** Não Não R$ 2.800,00
08/06/2026 15:23:49 A***** Não Não R$ 2.600,00
08/06/2026 11:58:15 M***** Não Não R$ 2.400,00
03/06/2026 16:29:31 A***** Não Não R$ 2.200,00
03/06/2026 16:28:45 S***** Não Sim R$ 2.000,00
Localização e Proximidades

Rua Antônio Antão Braga 81, Centro, São Domingos do Prata - MG. CEP 35995-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.