Patrimônio - (Carros, Motos, Utilitários & furgão, Caminhonetes, SUVs, Ambulância, Pá Carregadeira e Bens Diversos) - Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos/SP

  • Leilão
    Abertura 05/08/2026 10:00
    Fechamento 28/08/2026 17:00

VW/ SAVEIRO 1.6 2009/2009

Imagem meramente ilustrativa
Identificador

DMN2069

  • Leiloeiro

    ISAQUE DA SILVA RUSSO (7.276/2026)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Habilitados

    461

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VW/ SAVEIRO 1.6 2009/2009 Placa- DMN2069 Chassi- 9bwkb05w49P112066 Renavam- 00153840528

Observações

🛞 Categoria: Picape compacta – utilitária leve, robusta e ideal para trabalho e uso urbano
🔥 Motorização: Motor 1.6 Flex da Volkswagen, com bom desempenho e manutenção acessível
🪑 Lugares: 2 ocupantes
⛽ Combustível: Flex (Gasolina/Etanol)
🏎️ Tipo de Direção: Hidráulica
🪟 Vidros: Manuais o
📦 Capacidade de Carga: Aproximadamente 700 kg, ideal para transporte de ferramentas, mercadorias e materiais diversos
📍 Ideal para: Prestadores de serviço, comerciantes, pequenas empresas, entregas e transporte de cargas leves

📍 Diferenciais:
✔ Motor 1.6 com bom desempenho e economia
✔ Caçamba ampla e funcional
✔ Mecânica simples e de fácil manutenção
✔ Estrutura robusta para trabalho diário
✔ Baixo custo operacional
✔ Grande disponibilidade de peças no mercado
✔ Excelente versatilidade para uso profissional e pessoal
✔ Modelo com ótima liquidez para revenda

💰 Valor de mercado: R$ 34.319,00

⚠️ Observação:
Veículo vendido no estado EM QUE SE ENCONTRA, podendo apresentar avarias aparentes ou ocultas, bem como eventuais divergências técnicas, estruturais, mecânicas ou documentais. Toda e qualquer divergência, regularização, adequação, reparo ou correção, inclusive junto aos órgãos competentes, assim como custos com peças, mão de obra ou manutenção, será de inteira e exclusiva responsabilidade do ARREMATANTE, inexistindo qualquer responsabilidade do Comitente/Vendedor ou da Leiloeira.

Visitação

Os veículos poderão ser vistoriados nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2026, mediante agendamento prévio, no Pátio Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos deverá ser realizada de 14/09/2026 a 16/10/2026, mediante agendamento prévio pelo telefone: (11) 4674-7800 (pedir transferência da ligação para a administração) ou e-mail: [email protected]

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante devera realizar o pagamento, em até 2 dias úteis, via transferência, DOC, TED ou PIX.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/08/2026 17:53:16 E***** Não Não R$ 9.500,00
28/08/2026 17:42:14 V***** Não Não R$ 9.300,00
28/08/2026 17:03:16 S***** Não Não R$ 9.100,00
28/08/2026 17:01:59 V***** Não Não R$ 8.900,00
28/08/2026 16:56:51 T***** Não Não R$ 8.700,00
28/08/2026 16:56:42 P***** Não Sim R$ 8.500,00
28/08/2026 13:52:55 P***** Não Sim R$ 8.300,00
28/08/2026 13:52:55 1***** Não Não R$ 8.100,00
27/08/2026 17:32:19 P***** Não Sim R$ 7.900,00
27/08/2026 14:37:15 S***** Não Não R$ 7.700,00
27/08/2026 14:35:51 P***** Não Sim R$ 7.500,00
27/08/2026 14:19:15 P***** Não Sim R$ 7.300,00
26/08/2026 00:04:12 Y***** Não Não R$ 7.100,00
25/08/2026 23:21:39 S***** Não Não R$ 6.900,00
25/08/2026 23:21:12 Y***** Não Sim R$ 6.700,00
25/08/2026 23:20:50 Y***** Não Sim R$ 6.500,00
25/08/2026 23:20:50 S***** Não Não R$ 6.300,00
25/08/2026 15:24:48 Y***** Não Não R$ 6.100,00
25/08/2026 13:15:12 B***** Não Não R$ 5.900,00
25/08/2026 09:28:34 Y***** Não Não R$ 5.700,00
24/08/2026 17:30:55 B***** Não Não R$ 5.500,00
18/08/2026 12:35:58 M***** Não Não R$ 5.300,00
17/08/2026 19:54:07 B***** Não Não R$ 5.100,00
17/08/2026 17:28:44 P***** Não Não R$ 4.900,00
13/08/2026 21:23:12 B***** Não Não R$ 4.700,00
13/08/2026 21:22:24 P***** Não Sim R$ 4.500,00
13/08/2026 21:22:24 B***** Não Não R$ 4.300,00
13/08/2026 21:21:56 P***** Não Sim R$ 4.100,00
13/08/2026 21:21:56 B***** Não Não R$ 3.900,00
12/08/2026 23:59:42 P***** Não Sim R$ 3.700,00
12/08/2026 20:39:04 B***** Não Não R$ 3.500,00
11/08/2026 11:10:24 M***** Não Não R$ 3.300,00
09/08/2026 11:03:45 B***** Não Não R$ 3.100,00
07/08/2026 15:55:32 M***** Não Não R$ 2.900,00
05/08/2026 11:37:30 1***** Não Não R$ 2.700,00
05/08/2026 11:00:29 L***** Não Não R$ 2.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.