Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CAROLINE DE SOUSA RIBAS (22/359-L)
5º BATALHÃO LOGÍSTICO BLINDADO
13/2026
035323
LOTE 9
93
Extrajudicial
Somente online
MBENZ/LA 1418 2002/2002 S/1 EMPLACAMENTO Chassi- 9BM3841142B320669
Visitação: 12 e 13 de maio de 2026, no horário das 08:30h as 11:30h e 13:30h as 16:00h
Os bens devem ser retirados em até 30 dias, no 5º Batalhão Logístico em Curitiba/PR, com agendamento prévio com a equipe da leiloeira.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante deve pagar 5% de comissão em até 24h e entregar os bens da permuta em até 60 dias úteis, conforme a lista recebida.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 11:25:12 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 09/04/2026 11:25:10 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 09/04/2026 11:25:06 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 09/04/2026 11:25:03 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 95.500,00 |
| 09/04/2026 11:25:00 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:59 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 09/04/2026 11:24:55 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:54 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 09/04/2026 11:24:50 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:48 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 09/04/2026 11:24:46 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:45 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 09/04/2026 11:24:43 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:41 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 09/04/2026 11:24:39 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:37 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 09/04/2026 11:24:35 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:31 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 09/04/2026 11:24:11 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 09/04/2026 11:24:10 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 09/04/2026 11:23:52 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 09/04/2026 11:23:40 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 09/04/2026 11:23:37 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 09/04/2026 11:23:30 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 09/04/2026 11:23:29 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 09/04/2026 11:23:25 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 09/04/2026 11:23:24 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 09/04/2026 11:23:20 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 09/04/2026 11:23:17 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 09/04/2026 11:23:16 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 09/04/2026 11:23:13 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 09/04/2026 11:22:54 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 09/04/2026 11:22:49 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 09/04/2026 11:22:28 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 09/04/2026 11:22:25 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 09/04/2026 11:22:11 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 09/04/2026 11:22:08 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 09/04/2026 11:22:05 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 09/04/2026 11:22:02 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 09/04/2026 11:21:45 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 09/04/2026 11:21:43 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 09/04/2026 11:21:41 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 09/04/2026 11:21:39 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 09/04/2026 11:21:33 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 09/04/2026 11:21:31 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 09/04/2026 11:21:29 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 09/04/2026 11:21:26 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 09/04/2026 11:21:23 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 09/04/2026 11:21:20 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 09/04/2026 11:21:06 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:59 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:55 | MEL20* | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:54 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:52 | MEL20* | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:50 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:43 | MEL20* | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:42 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:38 | MEL20* | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:37 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:35 | MEL20* | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:34 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:32 | MEL20* | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:30 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:25 | MEL20* | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:23 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:18 | MEL20* | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:17 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:10 | MEL20* | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:09 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:07 | MEL20* | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:07 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:06 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 09/04/2026 11:20:02 | MEL20* | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 09/04/2026 11:20:01 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:58 | MEL20* | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:57 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:55 | MEL20* | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:54 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:53 | MEL20* | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:52 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:51 | MEL20* | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:49 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:40 | MEL20* | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:38 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:36 | MEL20* | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:34 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:32 | MEL20* | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:30 | PREJUIZO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:21 | MEL20* | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:20 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:17 | MEL20* | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:16 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:14 | MEL20* | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:12 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:10 | MEL20* | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 09/04/2026 11:19:07 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 09/04/2026 11:19:00 | MEL20* | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 09/04/2026 11:18:53 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 09/04/2026 11:04:15 | MEL20* | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 09/04/2026 10:56:36 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 09/04/2026 10:31:33 | MEL20* | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 09/04/2026 10:25:19 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 09/04/2026 10:23:56 | GOMES07 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 09/04/2026 10:22:04 | MEL20* | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 09/04/2026 10:18:14 | SHOOCKZICA | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 09/04/2026 10:11:15 | MEL20* | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 09/04/2026 10:04:11 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 09/04/2026 10:01:53 | SHOOCKZICA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 09/04/2026 09:58:19 | MEL20* | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 09/04/2026 09:40:59 | SHOOCKZICA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 08/04/2026 15:15:06 | DIRETODOSUL00 | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 07/04/2026 13:31:49 | SHOOCKZICA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 07/04/2026 13:04:37 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 07/04/2026 13:04:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 07/04/2026 13:04:30 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 07/04/2026 13:04:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 07/04/2026 13:04:13 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 07/04/2026 13:04:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 07/04/2026 13:04:05 | RAFAELPEREIRA | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 06/04/2026 11:51:14 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 06/04/2026 11:51:14 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 06/04/2026 11:50:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 06/04/2026 11:50:49 | LEOSANTOS01 | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 01/04/2026 12:37:33 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
Rua Valdeci dos Santos 115, Pinheirinho, Curitiba - PR. CEP 81150-370
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.