1000186-87.2025.5.02.0021 Copiar
1000186-87.2025.5.02.0021 Copiar
62.736
21ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
LUIS ANTONIO PELEGRINO, CPF: 080.043.778-07
BMK PRO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, CNPJ: 55.319.255/0001-03; AUGUSTO CONDE, CPF: 029.888.278-77; DANIEL MARTINS FERREIRA CONDE, CPF: 873.915.038-00; EDUARDO CONDE, CPF: 874.282.028-68; FRANCISCO CONDE NETO, CPF: 636.938.608-15
R$ 800.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 17
397
Judicial
Somente online
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 62.736 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE Nº 023.020.0086-2 (conforme AV.14, o nº de contribuinte abrange os imóveis de matrículas nº 62.736, 55.852 e 73.809).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 11:19:27 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 1.060.000,00 |
| 23/06/2026 11:19:13 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 1.050.000,00 |
| 23/06/2026 11:18:36 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 1.050.000,00 |
| 23/06/2026 11:18:16 | A**7 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 1.000.000,00 |
| 23/06/2026 11:17:57 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 910.000,00 |
| 23/06/2026 11:17:53 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 900.000,00 |
| 23/06/2026 11:17:41 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 900.000,00 |
| 23/06/2026 11:17:34 | A**7 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 900.000,00 |
| 23/06/2026 11:17:15 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 890.000,00 |
| 23/06/2026 11:17:07 | A**7 | Não | Não | R$ 880.000,00 |
| 23/06/2026 11:16:47 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 880.000,00 |
| 23/06/2026 11:16:43 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 870.000,00 |
| 23/06/2026 11:16:10 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 870.000,00 |
| 23/06/2026 11:16:05 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 860.000,00 |
| 23/06/2026 11:15:42 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 860.000,00 |
| 23/06/2026 11:15:30 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 850.000,00 |
| 23/06/2026 11:15:16 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 850.000,00 |
| 23/06/2026 11:15:12 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 840.000,00 |
| 23/06/2026 11:14:56 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 840.000,00 |
| 23/06/2026 11:14:51 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 830.000,00 |
| 23/06/2026 11:14:31 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 830.000,00 |
| 23/06/2026 11:14:28 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 820.000,00 |
| 23/06/2026 11:13:43 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 820.000,00 |
| 23/06/2026 11:13:42 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 810.000,00 |
| 23/06/2026 11:13:09 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 810.000,00 |
| 23/06/2026 11:12:51 | A**7 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 800.000,00 |
| 23/06/2026 11:11:15 | W****R | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 800.000,00 |
Rua Roma 173, Lapa, São Paulo - SP. CEP 05050-090
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.