0001721-52.2014.5.02.0054 Copiar
0001721-52.2014.5.02.0054 Copiar
50.973
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
54ª Vara do Trabalho
São Paulo/SP
ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO, CPF: 100.486.718- 27
NATALIA PICOSSE SILVA EVENTOS - ME, CNPJ: 13.034.934/0001-96; 801 RESTAURANTE, EVENTOS E BUFFET LTDA - EPP, CNPJ: 16.996.162/0001-61; MARCOS ABRAO HAKIM EVENTOS, CNPJ: 12.223.944/0001-07; EVANI CAMPOS SILVA, CPF: 282.963.768-22
R$ 408.000,00
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
LOTE 10
397
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 10:55:01 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 349.800,00 |
| 23/06/2026 10:54:53 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 344.800,00 |
| 23/06/2026 10:54:00 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 344.800,00 |
| 23/06/2026 10:53:49 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 339.800,00 |
| 23/06/2026 10:53:02 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 339.800,00 |
| 23/06/2026 10:52:52 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 334.800,00 |
| 23/06/2026 10:52:33 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 334.800,00 |
| 23/06/2026 10:52:24 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 329.800,00 |
| 23/06/2026 10:52:04 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 329.800,00 |
| 23/06/2026 10:51:53 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 324.800,00 |
| 23/06/2026 10:51:26 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 324.800,00 |
| 23/06/2026 10:51:08 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 319.800,00 |
| 23/06/2026 10:50:51 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 319.800,00 |
| 23/06/2026 10:50:46 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 314.800,00 |
| 23/06/2026 10:50:13 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 314.800,00 |
| 23/06/2026 10:50:02 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 309.800,00 |
| 23/06/2026 10:49:34 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 309.800,00 |
| 23/06/2026 10:49:27 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 304.800,00 |
| 23/06/2026 10:48:59 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 304.800,00 |
| 23/06/2026 10:48:50 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 299.800,00 |
| 23/06/2026 10:48:25 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 299.800,00 |
| 23/06/2026 10:48:21 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 294.800,00 |
| 23/06/2026 10:47:57 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 294.800,00 |
| 23/06/2026 10:47:51 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 289.800,00 |
| 23/06/2026 10:47:29 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 289.800,00 |
| 23/06/2026 10:47:19 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 284.800,00 |
| 23/06/2026 10:47:07 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 284.800,00 |
| 23/06/2026 10:46:59 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 279.800,00 |
| 23/06/2026 10:46:44 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 279.800,00 |
| 23/06/2026 10:46:24 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 274.800,00 |
| 23/06/2026 10:46:01 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 274.800,00 |
| 23/06/2026 10:45:28 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 269.800,00 |
| 23/06/2026 10:45:10 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 269.800,00 |
| 23/06/2026 10:44:46 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 264.800,00 |
| 23/06/2026 10:44:29 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 264.800,00 |
| 23/06/2026 10:44:06 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 259.800,00 |
| 23/06/2026 10:43:51 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 259.800,00 |
| 23/06/2026 10:43:28 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 254.800,00 |
| 23/06/2026 10:42:41 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 254.800,00 |
| 23/06/2026 10:42:17 | T********Y | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 249.800,00 |
| 23/06/2026 10:24:49 | A****T | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 249.800,00 |
| 23/06/2026 07:37:28 | M********D | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 244.800,00 |
Rua Sezefredo Klein Doll 122, Cipó, Embu-Guaçu - SP. CEP 06900-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.